
- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 4
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 17275
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 193
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 4
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 36
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 18345 - 18/ต.ค./2025 09:54:17
- ออนไลน์วันนี้:
- 102
- เพจวิวทั้งหมด:
- 39525051
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.00
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 3.47
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 0.05
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 34
- สมาชิกล่าสุด:
- imixpaint
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 77.81
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 1:0
- เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
- 8215.56
- ผลิตภัณฑ์ขัดแต่งรอย, ลบรอยต่างๆ
- รีวิวแต้มสีจากลูกค้า
- รับผสมสีพ่นรถยนต์, ผสมสีตามตัวอย่าง, สีทาเครื่องจักร, อื่นๆ
- แผนที่ - ที่ตั้งร้าน - พิกัด GPS
- รับขัดแต่งรอยขีดข่วน รอยครูด คราบต่างๆ
- วิธีแต้มสีแบบง่ายๆ
- ถาม-ตอบ
- สีแต้มรถ HONDA ... New Civic e:HEV & Hatchback , FE, FC, FB, FD, Dimansion
- สีแต้มรถ HONDA ... CITY ทุกรุ่น =>> Turbo / e:HEV, Hatcback, CNG, ZX, Type Z
- ตัวอย่างการดูโค้ดสีรถยนต์
- รีวิวแต้มสีจากลูกค้า
- แผนที่ - ที่ตั้งร้าน - พิกัด GPS
- รับผสมสีพ่นรถยนต์, ผสมสีตามตัวอย่าง, สีทาเครื่องจักร, อื่นๆ
- ผลิตภัณฑ์ขัดแต่งรอย, ลบรอยต่างๆ
- รับขัดแต่งรอยขีดข่วน รอยครูด คราบต่างๆ
- วิธีแต้มสีแบบง่ายๆ
- สีแต้มรถ HONDA ... CITY ทุกรุ่น =>> Turbo / e:HEV, Hatcback, CNG, ZX, Type Z
- สีแต้มรถ ISUZU ... , All New D-MAX 2024 และรุ่นก่อน
- สีแต้มรถ ISUZU ... MU-X ทุกรุ่น
- ตัวอย่างการดูโค้ดสีรถยนต์
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
8 | 8 | 0 | 4320 | 12091796 |
พฤศจิกายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 508 | 1051902 |
ตุลาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 4320 | 9956137 |
กันยายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 294 | 145588 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3819 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3600 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4481 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 294 | 4700 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3439 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3372 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4126 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4787 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 85 | 4033 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4027 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 216 | 4984 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 208 | 4985 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 5230 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3999 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3693 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 58 | 4235 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4663 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0 | 39 | 4047 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 3423 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 181 | 3664 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4191 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6140 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4435 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4457 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9556 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7092 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4560 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4953 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8494 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8403 |
สิงหาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 298 | 272555 |
กรกฎาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 138 | 116677 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3270 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3593 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3954 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3573 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3369 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3974 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3055 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4023 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3762 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 57 | 4003 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3674 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3765 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3558 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 52 | 3705 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3934 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3246 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2985 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2476 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 4228 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 4084 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3841 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3479 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3503 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3841 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3312 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3230 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3224 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 3318 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3295 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5169 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 138 | 8234 |
มิถุนายน 2026
|
0 | 0 | 0 | 90 | 62030 |
พฤษภาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 138 | 118769 |
เมษายน 2026
|
8 | 8 | 0 | 492 | 124787 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3022 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3505 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 54 | 3181 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3632 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4047 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 45 | 3384 |
| 2026-04-07 | 1 | 1 | 0 | 44 | 3961 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2748 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3885 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 492 | 3951 |
| 2026-04-11 | 2 | 2 | 0 | 42 | 3718 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 117 | 5078 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4007 |
| 2026-04-14 | 1 | 1 | 0 | 77 | 3797 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3754 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3843 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4399 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4019 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8018 |
| 2026-04-20 | 1 | 1 | 0 | 200 | 4772 |
| 2026-04-21 | 1 | 1 | 0 | 46 | 3859 |
| 2026-04-22 | 1 | 1 | 0 | 89 | 2509 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 89 | 3778 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 163 | 4447 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4734 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 49 | 3084 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 67 | 6037 |
| 2026-04-28 | 1 | 1 | 0 | 365 | 6658 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4081 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4879 |
มีนาคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 336 | 105734 |
กุมภาพันธ์ 2026
|
0 | 0 | 0 | 218 | 82573 |
มกราคม 2026
|
0 | 0 | 0 | 290 | 55044 |
2025
|
15 | 15 | 0 | 18345 | 7201722 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 327 | 111956 |
พฤศจิกายน 2025
|
2 | 2 | 0 | 501 | 177465 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 18345 | 4632414 |
กันยายน 2025
|
1 | 1 | 0 | 193 | 124507 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 74 | 119723 |
กรกฎาคม 2025
|
2 | 2 | 0 | 125 | 215128 |
มิถุนายน 2025
|
1 | 1 | 0 | 92 | 231437 |
พฤษภาคม 2025
|
2 | 2 | 0 | 70 | 194121 |
เมษายน 2025
|
7 | 7 | 0 | 50 | 152417 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 109 | 194983 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 234 | 885111 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 201 | 162460 |
2024
|
27 | 49 | 0 | 354 | 4539903 |
ธันวาคม 2024
|
17 | 24 | 0 | 207 | 114621 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 5 | 0 | 214 | 421061 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 205 | 815190 |
กันยายน 2024
|
2 | 2 | 0 | 354 | 762396 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 | 1423430 |
กรกฎาคม 2024
|
2 | 7 | 0 | 58 | 300692 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 5 | 0 | 142 | 111227 |
พฤษภาคม 2024
|
1 | 1 | 0 | 137 | 139147 |
เมษายน 2024
|
1 | 1 | 0 | 97 | 133901 |
มีนาคม 2024
|
3 | 3 | 0 | 146 | 120678 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
1 | 1 | 0 | 70 | 98969 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 91 | 98591 |
2023
|
12 | 56 | 0 | 602 | 2757498 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 5 | 0 | 94 | 118255 |
พฤศจิกายน 2023
|
2 | 2 | 0 | 88 | 90762 |
ตุลาคม 2023
|
1 | 5 | 0 | 32 | 29323 |
กันยายน 2023
|
0 | 5 | 0 | 52 | 961555 |
สิงหาคม 2023
|
2 | 7 | 0 | 103 | 724556 |
กรกฎาคม 2023
|
3 | 10 | 0 | 54 | 177204 |
มิถุนายน 2023
|
4 | 17 | 0 | 99 | 115210 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 91 | 91550 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 93 | 129265 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 123 | 130706 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 80 | 85684 |
มกราคม 2023
|
0 | 5 | 0 | 602 | 103428 |
2022
|
35 | 429 | 0 | 206 | 2448752 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 9 | 0 | 95 | 135466 |
พฤศจิกายน 2022
|
1 | 6 | 0 | 91 | 171068 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 41 | 0 | 80 | 234699 |
กันยายน 2022
|
0 | 71 | 0 | 48 | 176047 |
สิงหาคม 2022
|
2 | 51 | 0 | 49 | 198293 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 25 | 0 | 206 | 185158 |
มิถุนายน 2022
|
1 | 54 | 0 | 53 | 202161 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 67 | 0 | 48 | 164028 |
เมษายน 2022
|
0 | 52 | 0 | 49 | 169344 |
มีนาคม 2022
|
0 | 2 | 0 | 50 | 361793 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
3 | 10 | 0 | 54 | 151900 |
มกราคม 2022
|
28 | 41 | 0 | 66 | 298795 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6668 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4363 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7025 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7377 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6724 |
| 2022-01-06 | 19 | 24 | 0 | 44 | 5888 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6434 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6011 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6533 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4684 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4508 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2458 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2941 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3114 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2890 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3600 |
| 2022-01-17 | 8 | 8 | 0 | 66 | 6749 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6577 |
| 2022-01-19 | 0 | 2 | 0 | 52 | 5606 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4551 |
| 2022-01-21 | 0 | 3 | 0 | 40 | 3887 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 151635 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6601 |
| 2022-01-24 | 1 | 4 | 0 | 46 | 4908 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2560 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2858 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2898 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9875 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3275 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2110 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3487 |
2021
|
9 | 437 | 0 | 80 | 2155344 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 | 145273 |
พฤศจิกายน 2021
|
2 | 5 | 0 | 80 | 158677 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4667 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5151 |
| 2021-11-03 | 0 | 3 | 0 | 42 | 4866 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4945 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5651 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4976 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5781 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4605 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5442 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4158 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2675 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2838 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2996 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5856 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 80 | 8205 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 54 | 15720 |
| 2021-11-17 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5535 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4911 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6222 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3882 |
| 2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4588 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5395 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6241 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5589 |
| 2021-11-25 | 1 | 1 | 0 | 55 | 4714 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5165 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5599 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 37 | 5002 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2687 |
| 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4615 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 12 | 0 | 55 | 139900 |
กันยายน 2021
|
0 | 17 | 0 | 57 | 158122 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 30 | 0 | 65 | 218511 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 34 | 0 | 57 | 169706 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 60 | 0 | 72 | 222142 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 68 | 0 | 69 | 207223 |
เมษายน 2021
|
0 | 59 | 0 | 46 | 147535 |
มีนาคม 2021
|
0 | 55 | 0 | 56 | 185899 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
6 | 45 | 0 | 55 | 188134 |
มกราคม 2021
|
1 | 52 | 0 | 56 | 214222 |
2020
|
5 | 1260 | 0 | 923 | 3057238 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 85 | 0 | 45 | 180918 |
| 2020-12-01 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1897 |
| 2020-12-02 | 0 | 3 | 0 | 35 | 2752 |
| 2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4998 |
| 2020-12-04 | 0 | 4 | 0 | 32 | 5655 |
| 2020-12-05 | 0 | 4 | 0 | 34 | 6089 |
| 2020-12-06 | 0 | 6 | 0 | 35 | 6117 |
| 2020-12-07 | 0 | 4 | 0 | 38 | 5921 |
| 2020-12-08 | 0 | 4 | 0 | 37 | 5700 |
| 2020-12-09 | 0 | 4 | 0 | 37 | 5792 |
| 2020-12-10 | 0 | 4 | 0 | 39 | 5789 |
| 2020-12-11 | 0 | 4 | 0 | 45 | 4579 |
| 2020-12-12 | 0 | 4 | 0 | 37 | 5696 |
| 2020-12-13 | 0 | 4 | 0 | 37 | 6804 |
| 2020-12-14 | 0 | 8 | 0 | 42 | 11035 |
| 2020-12-15 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5892 |
| 2020-12-16 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5637 |
| 2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5750 |
| 2020-12-18 | 0 | 4 | 0 | 29 | 4785 |
| 2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6006 |
| 2020-12-20 | 0 | 4 | 0 | 29 | 5603 |
| 2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6297 |
| 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6032 |
| 2020-12-23 | 0 | 2 | 0 | 32 | 6160 |
| 2020-12-24 | 0 | 3 | 0 | 31 | 6798 |
| 2020-12-25 | 0 | 2 | 0 | 30 | 5881 |
| 2020-12-26 | 0 | 3 | 0 | 30 | 7081 |
| 2020-12-27 | 0 | 2 | 0 | 27 | 5804 |
| 2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6581 |
| 2020-12-29 | 0 | 3 | 0 | 29 | 6258 |
| 2020-12-30 | 0 | 2 | 0 | 28 | 6008 |
| 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5521 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 103 | 0 | 48 | 174286 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 87 | 0 | 61 | 177553 |
กันยายน 2020
|
1 | 75 | 0 | 48 | 156711 |
สิงหาคม 2020
|
2 | 82 | 0 | 49 | 163345 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 59 | 0 | 53 | 198194 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5303 |
| 2020-07-02 | 0 | 2 | 0 | 49 | 5611 |
| 2020-07-03 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5492 |
| 2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5793 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5877 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5721 |
| 2020-07-07 | 0 | 2 | 0 | 40 | 5841 |
| 2020-07-08 | 0 | 6 | 0 | 35 | 5825 |
| 2020-07-09 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5815 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6221 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7988 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6651 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 43 | 6324 |
| 2020-07-14 | 0 | 2 | 0 | 39 | 6097 |
| 2020-07-15 | 0 | 2 | 0 | 37 | 5902 |
| 2020-07-16 | 0 | 3 | 0 | 34 | 5809 |
| 2020-07-17 | 0 | 4 | 0 | 42 | 5946 |
| 2020-07-18 | 0 | 4 | 0 | 35 | 6576 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6491 |
| 2020-07-20 | 0 | 2 | 0 | 39 | 6689 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6692 |
| 2020-07-22 | 0 | 3 | 0 | 37 | 5881 |
| 2020-07-23 | 0 | 4 | 0 | 39 | 6559 |
| 2020-07-24 | 0 | 2 | 0 | 38 | 6279 |
| 2020-07-25 | 0 | 3 | 0 | 37 | 6407 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5857 |
| 2020-07-27 | 0 | 4 | 0 | 53 | 6734 |
| 2020-07-28 | 0 | 2 | 0 | 48 | 8997 |
| 2020-07-29 | 0 | 3 | 0 | 48 | 9134 |
| 2020-07-30 | 0 | 2 | 0 | 41 | 7063 |
| 2020-07-31 | 0 | 3 | 0 | 44 | 6619 |
มิถุนายน 2020
|
1 | 89 | 0 | 127 | 141685 |
พฤษภาคม 2020
|
1 | 95 | 0 | 208 | 503779 |
| 2020-05-01 | 0 | 4 | 0 | 185 | 39663 |
| 2020-05-02 | 0 | 4 | 0 | 208 | 39686 |
| 2020-05-03 | 0 | 2 | 0 | 194 | 39903 |
| 2020-05-04 | 0 | 3 | 0 | 184 | 23773 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15181 |
| 2020-05-06 | 0 | 2 | 0 | 137 | 17209 |
| 2020-05-07 | 0 | 3 | 0 | 132 | 18666 |
| 2020-05-08 | 0 | 2 | 0 | 154 | 16652 |
| 2020-05-09 | 0 | 3 | 0 | 141 | 14634 |
| 2020-05-10 | 0 | 2 | 0 | 111 | 9950 |
| 2020-05-11 | 0 | 4 | 0 | 128 | 11736 |
| 2020-05-12 | 0 | 2 | 0 | 170 | 12436 |
| 2020-05-13 | 0 | 3 | 0 | 163 | 11816 |
| 2020-05-14 | 0 | 5 | 0 | 145 | 12564 |
| 2020-05-15 | 0 | 8 | 0 | 139 | 12582 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 125 | 12346 |
| 2020-05-17 | 0 | 2 | 0 | 125 | 11166 |
| 2020-05-18 | 0 | 6 | 0 | 122 | 11873 |
| 2020-05-19 | 0 | 3 | 0 | 166 | 12333 |
| 2020-05-20 | 0 | 2 | 0 | 94 | 5744 |
| 2020-05-21 | 0 | 3 | 0 | 111 | 12395 |
| 2020-05-22 | 0 | 2 | 0 | 121 | 15891 |
| 2020-05-23 | 0 | 8 | 0 | 123 | 15839 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 15735 |
| 2020-05-25 | 0 | 5 | 0 | 117 | 15202 |
| 2020-05-26 | 0 | 2 | 0 | 115 | 14028 |
| 2020-05-27 | 0 | 4 | 0 | 117 | 12630 |
| 2020-05-28 | 0 | 4 | 0 | 92 | 10654 |
| 2020-05-29 | 0 | 2 | 0 | 108 | 12021 |
| 2020-05-30 | 0 | 4 | 0 | 124 | 16658 |
| 2020-05-31 | 1 | 1 | 0 | 118 | 12813 |
เมษายน 2020
|
0 | 88 | 0 | 270 | 930286 |
| 2020-04-01 | 0 | 8 | 0 | 270 | 29878 |
| 2020-04-02 | 0 | 5 | 0 | 212 | 34184 |
| 2020-04-03 | 0 | 5 | 0 | 171 | 33590 |
| 2020-04-04 | 0 | 2 | 0 | 191 | 35598 |
| 2020-04-05 | 0 | 3 | 0 | 191 | 35121 |
| 2020-04-06 | 0 | 2 | 0 | 188 | 28403 |
| 2020-04-07 | 0 | 5 | 0 | 192 | 40921 |
| 2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 185 | 18254 |
| 2020-04-09 | 0 | 3 | 0 | 179 | 13223 |
| 2020-04-10 | 0 | 2 | 0 | 161 | 9706 |
| 2020-04-11 | 0 | 5 | 0 | 134 | 10404 |
| 2020-04-12 | 0 | 2 | 0 | 135 | 15413 |
| 2020-04-13 | 0 | 3 | 0 | 160 | 21069 |
| 2020-04-14 | 0 | 2 | 0 | 155 | 21915 |
| 2020-04-15 | 0 | 3 | 0 | 181 | 22417 |
| 2020-04-16 | 0 | 2 | 0 | 173 | 24854 |
| 2020-04-17 | 0 | 7 | 0 | 177 | 35908 |
| 2020-04-18 | 0 | 3 | 0 | 184 | 37086 |
| 2020-04-19 | 0 | 2 | 0 | 180 | 33688 |
| 2020-04-20 | 0 | 3 | 0 | 184 | 44718 |
| 2020-04-21 | 0 | 2 | 0 | 177 | 39086 |
| 2020-04-22 | 0 | 3 | 0 | 178 | 35942 |
| 2020-04-23 | 0 | 2 | 0 | 178 | 34260 |
| 2020-04-24 | 0 | 3 | 0 | 183 | 38962 |
| 2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 173 | 38535 |
| 2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 174 | 38722 |
| 2020-04-27 | 0 | 2 | 0 | 173 | 39270 |
| 2020-04-28 | 0 | 3 | 0 | 181 | 39794 |
| 2020-04-29 | 0 | 4 | 0 | 189 | 39632 |
| 2020-04-30 | 0 | 2 | 0 | 201 | 39733 |
มีนาคม 2020
|
0 | 131 | 0 | 669 | 247288 |
| 2020-03-01 | 0 | 5 | 0 | 56 | 1577 |
| 2020-03-02 | 0 | 5 | 0 | 51 | 10325 |
| 2020-03-03 | 0 | 5 | 0 | 47 | 1863 |
| 2020-03-04 | 0 | 5 | 0 | 38 | 1659 |
| 2020-03-05 | 0 | 5 | 0 | 42 | 1780 |
| 2020-03-06 | 0 | 2 | 0 | 41 | 1544 |
| 2020-03-07 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2130 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1436 |
| 2020-03-09 | 0 | 5 | 0 | 35 | 1801 |
| 2020-03-10 | 0 | 5 | 0 | 42 | 1588 |
| 2020-03-11 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1805 |
| 2020-03-12 | 0 | 10 | 0 | 50 | 1838 |
| 2020-03-13 | 0 | 15 | 0 | 45 | 1746 |
| 2020-03-14 | 0 | 5 | 0 | 42 | 1584 |
| 2020-03-15 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1555 |
| 2020-03-16 | 0 | 3 | 0 | 249 | 2217 |
| 2020-03-17 | 0 | 2 | 0 | 669 | 8800 |
| 2020-03-18 | 0 | 5 | 0 | 213 | 11041 |
| 2020-03-19 | 0 | 3 | 0 | 192 | 6791 |
| 2020-03-20 | 0 | 2 | 0 | 166 | 8726 |
| 2020-03-21 | 0 | 3 | 0 | 78 | 9186 |
| 2020-03-22 | 0 | 2 | 0 | 72 | 9050 |
| 2020-03-23 | 0 | 4 | 0 | 108 | 8569 |
