IMIX-NET_1024.jpeg

สีแต้มรถ, รับผสมสีตามตัวอย่าง By : imixpaint.net - ศูนย์จำหน่ายสีแต้มรถมาตรฐาน รหัสสี/โค๊ดสี ตรงตามโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
17209
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
149
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
119
ออนไลน์มากที่สุด:
958 - 22/ต.ค./2019 08:04:38
ออนไลน์วันนี้:
128
เพจวิวทั้งหมด:
16202626
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.26
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.05
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
29
สมาชิกล่าสุด:
imixpaint
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
43.34
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
4153.45

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
25วัน 15ชั่วโมง 14นาที
imixpaint
15ชั่วโมง 12นาที
ยูเซอร์ ทดสอบ
4ชั่วโมง 52นาที
test2
14นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 6 6 0 146 510996
พฤษภาคม 2024 1 1 0 128 58857
เมษายน 2024 1 1 0 97 133901
2024-04-01 0 0 0 42 4655
2024-04-02 0 0 0 41 6330
2024-04-03 1 1 0 49 4387
2024-04-04 0 0 0 40 3453
2024-04-05 0 0 0 43 3956
2024-04-06 0 0 0 41 3807
2024-04-07 0 0 0 40 3544
2024-04-08 0 0 0 40 3756
2024-04-09 0 0 0 45 3674
2024-04-10 0 0 0 43 3579
2024-04-11 0 0 0 44 3896
2024-04-12 0 0 0 41 3917
2024-04-13 0 0 0 51 4167
2024-04-14 0 0 0 41 4043
2024-04-15 0 0 0 40 3720
2024-04-16 0 0 0 68 4902
2024-04-17 0 0 0 96 4949
2024-04-18 0 0 0 80 6333
2024-04-19 0 0 0 97 8595
2024-04-20 0 0 0 90 7783
2024-04-21 0 0 0 40 3892
2024-04-22 0 0 0 44 3966
2024-04-23 0 0 0 45 3908
2024-04-24 0 0 0 47 4420
2024-04-25 0 0 0 45 3629
2024-04-26 0 0 0 85 4692
2024-04-27 0 0 0 56 3861
2024-04-28 0 0 0 69 4097
2024-04-29 0 0 0 64 3848
2024-04-30 0 0 0 45 4142
มีนาคม 2024 3 3 0 146 120678
2024-03-01 0 0 0 37 2439
2024-03-02 0 0 0 48 6824
2024-03-03 0 0 0 39 3902
2024-03-04 0 0 0 46 4275
2024-03-05 0 0 0 50 4587
2024-03-06 0 0 0 43 4141
2024-03-07 0 0 0 43 3504
2024-03-08 0 0 0 40 4229
2024-03-09 0 0 0 43 3941
2024-03-10 0 0 0 41 3859
2024-03-11 0 0 0 47 4112
2024-03-12 0 0 0 40 3729
2024-03-13 0 0 0 43 2751
2024-03-14 1 1 0 12 1081
2024-03-15 1 1 0 46 1906
2024-03-16 0 0 0 42 3907
2024-03-17 0 0 0 38 3538
2024-03-18 0 0 0 53 4147
2024-03-19 0 0 0 39 3497
2024-03-20 0 0 0 43 3644
2024-03-21 0 0 0 49 4348
2024-03-22 0 0 0 39 3786
2024-03-23 0 0 0 43 3756
2024-03-24 0 0 0 51 4681
2024-03-25 0 0 0 50 3895
2024-03-26 0 0 0 41 4077
2024-03-27 0 0 0 40 3824
2024-03-28 0 0 0 107 6556
2024-03-29 1 1 0 146 8198
2024-03-30 0 0 0 32 1801
2024-03-31 0 0 0 32 1743
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 0 70 98969
2024-02-01 0 0 0 54 2951
2024-02-02 0 0 0 70 3468
2024-02-03 0 0 0 47 3041
2024-02-04 0 0 0 43 2764
2024-02-05 0 0 0 52 3353
2024-02-06 0 0 0 39 3018
2024-02-07 0 0 0 46 3604
2024-02-08 0 0 0 47 2920
2024-02-09 0 0 0 43 2882
2024-02-10 0 0 0 45 3051
2024-02-11 0 0 0 38 2776
2024-02-12 0 0 0 46 3219
2024-02-13 1 1 0 40 3008
2024-02-14 0 0 0 56 3500
2024-02-15 0 0 0 53 3646
2024-02-16 0 0 0 42 3102
2024-02-17 0 0 0 50 3187
2024-02-18 0 0 0 65 6408
2024-02-19 0 0 0 44 3773
2024-02-20 0 0 0 39 3560
2024-02-21 0 0 0 47 3624
2024-02-22 0 0 0 41 3561
2024-02-23 0 0 0 47 3434
2024-02-24 0 0 0 43 3359
2024-02-25 0 0 0 40 3386
2024-02-26 0 0 0 43 3838
2024-02-27 0 0 0 42 3573
2024-02-28 0 0 0 48 3862
2024-02-29 0 0 0 46 3101
มกราคม 2024 0 0 0 91 98591
2024-01-01 0 0 0 34 1909
2024-01-02 0 0 0 52 2408
2024-01-03 0 0 0 66 3407
2024-01-04 0 0 0 67 3942
2024-01-05 0 0 0 68 3041
2024-01-06 0 0 0 75 3624
2024-01-07 0 0 0 63 3082
2024-01-08 0 0 0 63 3746
2024-01-09 0 0 0 75 3088
2024-01-10 0 0 0 68 3493
2024-01-11 0 0 0 91 4055
2024-01-12 0 0 0 70 3234
2024-01-13 0 0 0 67 3561
2024-01-14 0 0 0 66 3109
2024-01-15 0 0 0 68 4115
2024-01-16 0 0 0 56 3369
2024-01-17 0 0 0 66 3466
2024-01-18 0 0 0 53 3110
2024-01-19 0 0 0 57 2912
2024-01-20 0 0 0 51 2963
2024-01-21 0 0 0 51 3067
2024-01-22 0 0 0 51 2735
2024-01-23 0 0 0 52 2935
2024-01-24 0 0 0 49 2686
2024-01-25 0 0 0 52 3105
2024-01-26 0 0 0 60 2987
2024-01-27 0 0 0 59 2851
2024-01-28 0 0 0 72 3056
2024-01-29 0 0 0 78 2913
2024-01-30 0 0 0 69 2940
2024-01-31 0 0 0 55 3682
* 2023 12 56 0 602 2757498
ธันวาคม 2023 0 5 0 94 118255
พฤศจิกายน 2023 2 2 0 88 90762
2023-11-01 0 0 0 24 1420
2023-11-02 0 0 0 35 1550
2023-11-03 0 0 0 32 1828
2023-11-04 0 0 0 27 1249
2023-11-05 0 0 0 19 1135
2023-11-06 0 0 0 22 943
2023-11-07 0 0 0 68 2297
2023-11-08 0 0 0 84 3226
2023-11-09 0 0 0 76 3156
2023-11-10 0 0 0 78 3509
2023-11-11 0 0 0 77 3331
2023-11-12 0 0 0 76 3280
2023-11-13 0 0 0 82 3365
2023-11-14 2 2 0 75 3320
2023-11-15 0 0 0 75 3686
2023-11-16 0 0 0 77 3496
2023-11-17 0 0 0 76 3563
2023-11-18 0 0 0 76 4143
2023-11-19 0 0 0 78 3268
2023-11-20 0 0 0 75 3344
2023-11-21 0 0 0 81 5056
2023-11-22 0 0 0 79 3486
2023-11-23 0 0 0 80 3393
2023-11-24 0 0 0 76 3185
2023-11-25 0 0 0 74 3287
2023-11-26 0 0 0 88 3260
2023-11-27 0 0 0 85 3261
2023-11-28 0 0 0 82 3666
2023-11-29 0 0 0 82 3424
2023-11-30 0 0 0 75 3635
ตุลาคม 2023 1 5 0 32 29323
2023-10-01 0 0 0 10 437
2023-10-02 0 0 0 18 761
2023-10-03 0 0 0 17 1142
2023-10-04 0 0 0 25 2010
2023-10-05 0 0 0 16 863
2023-10-06 0 0 0 16 638
2023-10-07 0 0 0 18 675
2023-10-08 0 0 0 19 844
2023-10-09 0 0 0 16 859
2023-10-10 0 0 0 12 541
2023-10-11 0 0 0 23 823
2023-10-12 0 0 0 18 714
2023-10-13 0 0 0 20 790
2023-10-14 0 0 0 19 930
2023-10-15 0 0 0 19 774
2023-10-16 0 0 0 20 834
2023-10-17 0 0 0 16 920
2023-10-18 0 0 0 17 860
2023-10-19 0 0 0 18 867
2023-10-20 0 0 0 21 1006
2023-10-21 0 0 0 19 828
2023-10-22 0 0 0 32 917
2023-10-23 0 0 0 19 1158
2023-10-24 1 5 0 24 1097
2023-10-25 0 0 0 18 1061
2023-10-26 0 0 0 28 1252
2023-10-27 0 0 0 16 846
2023-10-28 0 0 0 20 1010
2023-10-29 0 0 0 21 999
2023-10-30 0 0 0 19 1438
2023-10-31 0 0 0 30 1429
กันยายน 2023 0 5 0 52 961555
สิงหาคม 2023 2 7 0 103 724556
2023-08-01 0 0 0 16 22437
2023-08-02 0 0 0 27 22482
2023-08-03 0 0 0 29 13199
2023-08-04 0 0 0 60 22797
2023-08-05 0 0 0 16 1328
2023-08-06 0 0 0 13 629
2023-08-07 0 0 0 18 2325
2023-08-08 1 1 0 29 3164
2023-08-09 0 0 0 17 2545
2023-08-10 0 0 0 17 3330
2023-08-11 0 5 0 21 12023
2023-08-12 0 0 0 20 16145
2023-08-13 0 0 0 18 16163
2023-08-14 0 0 0 28 8512
2023-08-15 0 0 0 26 1565
2023-08-16 0 0 0 16 1355
2023-08-17 0 0 0 21 1552
2023-08-18 0 0 0 19 11379
2023-08-19 0 0 0 21 11154
2023-08-20 0 0 0 103 18497
2023-08-21 0 0 0 34 18368
2023-08-22 0 0 0 20 18956
2023-08-23 0 0 0 20 10601
2023-08-24 1 1 0 22 51883
2023-08-25 0 0 0 26 72394
2023-08-26 0 0 0 20 34259
2023-08-27 0 0 0 34 64719
2023-08-28 0 0 0 20 66925
2023-08-29 0 0 0 20 68151
2023-08-30 0 0 0 35 69070
2023-08-31 0 0 0 20 56649
กรกฎาคม 2023 3 10 0 54 177204
2023-07-01 0 0 0 17 1632
2023-07-02 0 0 0 15 1139
2023-07-03 0 0 0 23 2106
2023-07-04 0 0 0 22 1611
2023-07-05 0 0 0 26 1692
2023-07-06 0 0 0 16 1350
2023-07-07 0 0 0 16 1786
2023-07-08 0 0 0 22 1485
2023-07-09 0 0 0 16 1235
2023-07-10 0 0 0 18 735
2023-07-11 0 0 0 13 1463
2023-07-12 0 0 0 20 1382
2023-07-13 0 0 0 15 1140
2023-07-14 0 0 0 17 1151
2023-07-15 1 1 0 23 6581
2023-07-16 0 0 0 19 1426
2023-07-17 0 0 0 17 1361
2023-07-18 0 2 0 14 1238
2023-07-19 0 0 0 19 1562
2023-07-20 0 5 0 46 1846
2023-07-21 0 0 0 43 13866
2023-07-22 0 0 0 12 1336
2023-07-23 0 0 0 12 1590
2023-07-24 2 2 0 18 1624
2023-07-25 0 0 0 21 1746
2023-07-26 0 0 0 18 22019
2023-07-27 0 0 0 18 10839
2023-07-28 0 0 0 54 21088
2023-07-29 0 0 0 21 24469
2023-07-30 0 0 0 17 22929
2023-07-31 0 0 0 20 21777
มิถุนายน 2023 4 17 0 99 115210
พฤษภาคม 2023 0 0 0 91 91550
เมษายน 2023 0 0 0 93 129265
มีนาคม 2023 0 0 0 123 130706
2023-03-01 0 0 0 57 2903
2023-03-02 0 0 0 65 3634
2023-03-03 0 0 0 75 1872
2023-03-04 0 0 0 52 2523
2023-03-05 0 0 0 81 3773
2023-03-06 0 0 0 82 3218
2023-03-07 0 0 0 74 3266
2023-03-08 0 0 0 80 3342
2023-03-09 0 0 0 80 10218
2023-03-10 0 0 0 78 8262
2023-03-11 0 0 0 85 2975
2023-03-12 0 0 0 82 2522
2023-03-13 0 0 0 78 7296
2023-03-14 0 0 0 70 2424
2023-03-15 0 0 0 85 3495
2023-03-16 0 0 0 123 3493
2023-03-17 0 0 0 108 5517
2023-03-18 0 0 0 76 3123
2023-03-19 0 0 0 96 3212
2023-03-20 0 0 0 87 2874
2023-03-21 0 0 0 74 3195
2023-03-22 0 0 0 48 3195
2023-03-23 0 0 0 28 4578
2023-03-24 0 0 0 55 6731
2023-03-25 0 0 0 83 8489
2023-03-26 0 0 0 45 7449
2023-03-27 0 0 0 65 2834
2023-03-28 0 0 0 76 4153
2023-03-29 0 0 0 56 2890
2023-03-30 0 0 0 82 4180
2023-03-31 0 0 0 75 3070
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 80 85684
มกราคม 2023 0 5 0 602 103428
* 2022 35 429 0 206 2448752
ธันวาคม 2022 0 9 0 95 135466
2022-12-01 0 0 0 60 3861
2022-12-02 0 0 0 62 3928
2022-12-03 0 0 0 72 3526
2022-12-04 0 4 0 72 10705
2022-12-05 0 0 0 64 3440
2022-12-06 0 0 0 68 4066
2022-12-07 0 0 0 66 3905
2022-12-08 0 0 0 95 3660
2022-12-09 0 0 0 69 2582
2022-12-10 0 0 0 87 3817
2022-12-11 0 0 0 85 14983
2022-12-12 0 0 0 87 3136
2022-12-13 0 0 0 82 3636
2022-12-14 0 0 0 87 3118
2022-12-15 0 5 0 88 3141
2022-12-16 0 0 0 66 3293
2022-12-17 0 0 0 85 3301
2022-12-18 0 0 0 82 3411
2022-12-19 0 0 0 77 4932
2022-12-20 0 0 0 75 4374
2022-12-21 0 0 0 73 3547
2022-12-22 0 0 0 62 2721
2022-12-23 0 0 0 71 2650
2022-12-24 0 0 0 84 2998
2022-12-25 0 0 0 85 3872
2022-12-26 0 0 0 69 2440
2022-12-27 0 0 0 76 3317
2022-12-28 0 0 0 79 2950
2022-12-29 0 0 0 61 2472
2022-12-30 0 0 0 59 7116
2022-12-31 0 0 0 73 10568
พฤศจิกายน 2022 1 6 0 91 171068
ตุลาคม 2022 0 41 0 80 234699
กันยายน 2022 0 71 0 48 176047
2022-09-01 0 3 0 36 6452
2022-09-02 0 3 0 34 6268
2022-09-03 0 3 0 40 6555
2022-09-04 0 0 0 34 6244
2022-09-05 0 3 0 37 6976
2022-09-06 0 3 0 39 7928
2022-09-07 0 3 0 45 7040
2022-09-08 0 3 0 48 6234
2022-09-09 0 3 0 46 7010
2022-09-10 0 3 0 45 5503
2022-09-11 0 3 0 46 6365
2022-09-12 0 0 0 48 6853
2022-09-13 0 3 0 44 5716
2022-09-14 0 0 0 45 5754
2022-09-15 0 3 0 44 7557
2022-09-16 0 3 0 42 7294
2022-09-17 0 0 0 44 7685
2022-09-18 0 3 0 35 10361
2022-09-19 0 0 0 36 5300
2022-09-20 0 3 0 38 4818
2022-09-21 0 3 0 38 4314
2022-09-22 0 3 0 39 5635
2022-09-23 0 3 0 40 5494
2022-09-24 0 3 0 37 5778
2022-09-25 0 0 0 44 5192
2022-09-26 0 3 0 36 3584
2022-09-27 0 5 0 28 3342
2022-09-28 0 3 0 16 3357
2022-09-29 0 0 0 16 3089
2022-09-30 0 3 0 17 2349
สิงหาคม 2022 2 51 0 49 198293
2022-08-01 0 0 0 37 5025
2022-08-02 0 0 0 43 5300
2022-08-03 0 0 0 37 5680
2022-08-04 0 3 0 45 6092
2022-08-05 0 0 0 40 8622
2022-08-06 0 0 0 39 6262
2022-08-07 0 0 0 38 5253
2022-08-08 0 0 0 34 5233
2022-08-09 1 1 0 36 5514
2022-08-10 1 1 0 45 5372
2022-08-11 0 3 0 46 6134
2022-08-12 0 0 0 37 4968
2022-08-13 0 3 0 42 6500
2022-08-14 0 0 0 33 6076
2022-08-15 0 0 0 33 4770
2022-08-16 0 0 0 37 5035
2022-08-17 0 6 0 40 5184
2022-08-18 0 3 0 37 5967
2022-08-19 0 0 0 37 4800
2022-08-20 0 0 0 35 6387
2022-08-21 0 3 0 49 7441
2022-08-22 0 3 0 39 7926
2022-08-23 0 3 0 36 5477
2022-08-24 0 3 0 36 5701
2022-08-25 0 3 0 40 6275
2022-08-26 0 3 0 36 5792
2022-08-27 0 0 0 40 7015
2022-08-28 0 3 0 33 18825
2022-08-29 0 5 0 40 8305
2022-08-30 0 2 0 34 5924
2022-08-31 0 3 0 36 5438
กรกฎาคม 2022 0 25 0 206 185158
2022-07-01 0 0 0 43 5647
2022-07-02 0 0 0 64 5562
2022-07-03 0 0 0 41 8164
2022-07-04 0 0 0 38 4903
2022-07-05 0 0 0 42 5555
2022-07-06 0 0 0 37 5503
2022-07-07 0 5 0 78 6883
2022-07-08 0 0 0 36 5127
2022-07-09 0 0 0 39 6706
2022-07-10 0 0 0 206 7139
2022-07-11 0 0 0 45 4693
2022-07-12 0 0 0 45 14544
2022-07-13 0 0 0 39 4641
2022-07-14 0 0 0 46 5703
2022-07-15 0 0 0 42 5831
2022-07-16 0 3 0 54 5540
2022-07-17 0 0 0 58 7166
2022-07-18 0 0 0 48 5663
2022-07-19 0 0 0 45 5292
2022-07-20 0 0 0 39 4747
2022-07-21 0 3 0 43 5119
2022-07-22 0 0 0 49 6091
2022-07-23 0 0 0 44 5077
2022-07-24 0 3 0 47 4828
2022-07-25 0 3 0 37 4264
2022-07-26 0 3 0 18 2797
2022-07-27 0 5 0 20 5997
2022-07-28 0 0 0 43 6857
2022-07-29 0 0 0 44 5471
2022-07-30 0 0 0 47 7651
2022-07-31 0 0 0 45 5997
มิถุนายน 2022 1 54 0 53 202161
พฤษภาคม 2022 0 67 0 48 164028
2022-05-01 0 2 0 16 2835
2022-05-02 0 0 0 48 6148
2022-05-03 0 3 0 47 6986
2022-05-04 0 0 0 42 5520
2022-05-05 0 2 0 44 7850
2022-05-06 0 3 0 47 14068
2022-05-07 0 2 0 46 6797
2022-05-08 0 0 0 44 4659
2022-05-09 0 0 0 45 4759
2022-05-10 0 3 0 44 4776
2022-05-11 0 2 0 39 7548
2022-05-12 0 3 0 39 3955
2022-05-13 0 2 0 40 4820
2022-05-14 0 3 0 32 5167
2022-05-15 0 2 0 35 4446
2022-05-16 0 3 0 38 4696
2022-05-17 0 0 0 33 4625
2022-05-18 0 2 0 33 3440
2022-05-19 0 3 0 17 2394
2022-05-20 0 2 0 15 3006
2022-05-21 0 3 0 20 2970
2022-05-22 0 4 0 12 2356
2022-05-23 0 2 0 41 5480
2022-05-24 0 2 0 41 6472
2022-05-25 0 3 0 41 5264
2022-05-26 0 2 0 17 2446
2022-05-27 0 3 0 16 3018
2022-05-28 0 2 0 20 2847
2022-05-29 0 3 0 15 3633
2022-05-30 0 2 0 42 5089
2022-05-31 0 4 0 43 15958
เมษายน 2022 0 52 0 49 169344
มีนาคม 2022 0 2 0 50 361793
กุมภาพันธ์ 2022 3 10 0 54 151900
มกราคม 2022 28 41 0 66 298795
* 2021 9 437 0 80 2155344
ธันวาคม 2021 0 0 0 50 145273
2021-12-01 0 0 0 49 5252
2021-12-02 0 0 0 49 4364
2021-12-03 0 0 0 50 5631
2021-12-04 0 0 0 45 4516
2021-12-05 0 0 0 41 5726
2021-12-06 0 0 0 39 4406
2021-12-07 0 0 0 20 2677
2021-12-08 0 0 0 22 2714
2021-12-09 0 0 0 22 2683
2021-12-10 0 0 0 45 4838
2021-12-11 0 0 0 49 7293
2021-12-12 0 0 0 42 6869
2021-12-13 0 0 0 43 5118
2021-12-14 0 0 0 41 2644
2021-12-15 0 0 0 19 2511
2021-12-16 0 0 0 19 1928
2021-12-17 0 0 0 20 1984
2021-12-18 0 0 0 18 2331
2021-12-19 0 0 0 25 2622
2021-12-20 0 0 0 23 2947
2021-12-21 0 0 0 21 2538
2021-12-22 0 0 0 21 2896
2021-12-23 0 0 0 40 12570
2021-12-24 0 0 0 38 5989
2021-12-25 0 0 0 39 4540
2021-12-26 0 0 0 31 4509
2021-12-27 0 0 0 43 5315
2021-12-28 0 0 0 36 5844
2021-12-29 0 0 0 45 7070
2021-12-30 0 0 0 40 6979
2021-12-31 0 0 0 43 7969
พฤศจิกายน 2021 2 5 0 80 158677
ตุลาคม 2021 0 12 0 55 139900
2021-10-01 0 2 0 22 2215
2021-10-02 0 0 0 23 2637
2021-10-03 0 0 0 21 3166
2021-10-04 0 3 0 22 2768
2021-10-05 0 0 0 22 3029
2021-10-06 0 0 0 22 2748
2021-10-07 0 0 0 25 3164
2021-10-08 0 2 0 24 3195
2021-10-09 0 0 0 27 2233
2021-10-10 0 0 0 35 3095
2021-10-11 0 3 0 24 3134
2021-10-12 0 0 0 23 2752
2021-10-13 0 0 0 22 2644
2021-10-14 0 2 0 23 2768
2021-10-15 0 0 0 22 2553
2021-10-16 0 0 0 22 3004
2021-10-17 0 0 0 15 2429
2021-10-18 0 0 0 45 4542
2021-10-19 0 0 0 47 7713
2021-10-20 0 0 0 49 7674
2021-10-21 0 0 0 51 7441
2021-10-22 0 0 0 49 8169
2021-10-23 0 0 0 55 7945
2021-10-24 0 0 0 52 8254
2021-10-25 0 0 0 49 6245
2021-10-26 0 0 0 47 7862
2021-10-27 0 0 0 48 5651
2021-10-28 0 0 0 42 5826
2021-10-29 0 0 0 40 5141
2021-10-30 0 0 0 43 4968
2021-10-31 0 0 0 44 4935
กันยายน 2021 0 17 0 57 158122
2021-09-01 0 0 0 39 4977
2021-09-02 0 0 0 35 3343
2021-09-03 0 0 0 36 3830
2021-09-04 0 3 0 39 4039
2021-09-05 0 0 0 37 3926
2021-09-06 0 0 0 49 3579
2021-09-07 0 2 0 36 4067
2021-09-08 0 3 0 41 5611
2021-09-09 0 0 0 41 5476
2021-09-10 0 0 0 49 6025
2021-09-11 0 0 0 44 4489
2021-09-12 0 0 0 32 2937
2021-09-13 0 2 0 40 3504
2021-09-14 0 0 0 39 4274
2021-09-15 0 0 0 47 5567
2021-09-16 0 0 0 57 4506
2021-09-17 0 0 0 36 4237
2021-09-18 0 0 0 50 4769
2021-09-19 0 0 0 41 4692
2021-09-20 0 0 0 43 5204
2021-09-21 0 2 0 48 6725
2021-09-22 0 0 0 45 5311
2021-09-23 0 0 0 45 4383
2021-09-24 0 0 0 48 8287
2021-09-25 0 0 0 52 9382
2021-09-26 0 0 0 43 10112
2021-09-27 0 2 0 51 6194
2021-09-28 0 3 0 49 13397
2021-09-29 0 0 0 29 2722
2021-09-30 0 0 0 25 2557
สิงหาคม 2021 0 30 0 65 218511
2021-08-01 0 0 0 51 8258
2021-08-02 0 0 0 53 9043
2021-08-03 0 0 0 54 9582
2021-08-04 0 3 0 51 15541
2021-08-05 0 2 0 55 7102
2021-08-06 0 0 0 48 6251
2021-08-07 0 0 0 41 5271
2021-08-08 0 0 0 65 5826
2021-08-09 0 3 0 52 5572
2021-08-10 0 2 0 49 5349
2021-08-11 0 0 0 44 5374
2021-08-12 0 0 0 45 13312
2021-08-13 0 0 0 64 6930
2021-08-14 0 0 0 48 8470
2021-08-15 0 3 0 46 6302
2021-08-16 0 0 0 60 7746
2021-08-17 0 0 0 49 7007
2021-08-18 0 0 0 51 7253
2021-08-19 0 2 0 50 7538
2021-08-20 0 0 0 47 6593
2021-08-21 0 0 0 53 7352
2021-08-22 0 0 0 45 6881
2021-08-23 0 3 0 53 6743
2021-08-24 0 2 0 49 5168
2021-08-25 0 3 0 50 6156
2021-08-26 0 2 0 44 6429
2021-08-27 0 0 0 45 4871
2021-08-28 0 0 0 42 5316
2021-08-29 0 0 0 42 4387
2021-08-30 0 3 0 45 5542
2021-08-31 0 2 0 46 5346
กรกฎาคม 2021 0 34 0 57 169706
2021-07-01 0 0 0 21 1792
2021-07-02 0 2 0 25 2107
2021-07-03 0 3 0 39 2878
2021-07-04 0 0 0 46 2831
2021-07-05 0 2 0 30 2670
2021-07-06 0 0 0 47 5725
2021-07-07 0 3 0 50 6805
2021-07-08 0 0 0 56 7043
2021-07-09 0 0 0 49 6913
2021-07-10 0 2 0 53 7158
2021-07-11 0 0 0 53 5040
2021-07-12 0 0 0 52 7450
2021-07-13 0 0 0 50 5713
2021-07-14 0 3 0 50 5383
2021-07-15 0 2 0 45 4175
2021-07-16 0 2 0 43 3989
2021-07-17 0 3 0 28 2770
2021-07-18 0 0 0 18 3145
2021-07-19 0 0 0 53 4895
2021-07-20 0 2 0 54 5038
2021-07-21 0 0 0 51 6995
2021-07-22 0 0 0 49 7116
2021-07-23 0 0 0 54 7196
2021-07-24 0 3 0 57 8215
2021-07-25 0 0 0 50 6149
2021-07-26 0 0 0 50 6235
2021-07-27 0 2 0 49 6759
2021-07-28 0 0 0 49 6658
2021-07-29 0 3 0 53 7038
2021-07-30 0 2 0 48 7140
2021-07-31 0 0 0 52 6685
มิถุนายน 2021 0 60 0 72 222142
พฤษภาคม 2021 0 68 0 69 207223
2021-05-01 0 2 0 30 6402
2021-05-02 0 0 0 35 5696
2021-05-03 0 3 0 29 6150
2021-05-04 0 2 0 32 5399
2021-05-05 0 3 0 32 5882
2021-05-06 0 2 0 28 11008
2021-05-07 0 0 0 36 8654
2021-05-08 0 3 0 30 6169
2021-05-09 0 2 0 31 6413
2021-05-10 0 3 0 33 5511
2021-05-11 0 2 0 33 6083
2021-05-12 0 3 0 30 4702
2021-05-13 0 2 0 32 5977
2021-05-14 0 3 0 36 6764
2021-05-15 0 2 0 32 5673
2021-05-16 0 3 0 33 14941
2021-05-17 0 2 0 47 6830
2021-05-18 0 3 0 34 6133
2021-05-19 0 2 0 29 3328
2021-05-20 0 3 0 35 5218
2021-05-21 0 3 0 56 5865
2021-05-22 0 2 0 61 9819
2021-05-23 0 3 0 57 9446
2021-05-24 0 2 0 58 8602
2021-05-25 0 0 0 69 9760
2021-05-26 0 3 0 65 10883
2021-05-27 0 2 0 58 6973
2021-05-28 0 3 0 24 3599
2021-05-29 0 2 0 21 3463
2021-05-30 0 3 0 33 3844
2021-05-31 0 0 0 26 2036
เมษายน 2021 0 59 0 46 147535
2021-04-01 0 2 0 32 3865
2021-04-02 0 3 0 40 4486
2021-04-03 0 2 0 41 4491
2021-04-04 0 3 0 38 3590
2021-04-05 0 2 0 42 4741
2021-04-06 0 3 0 38 4362
2021-04-07 0 2 0 36 4644
2021-04-08 0 3 0 41 6052
2021-04-09 0 2 0 33 4006
2021-04-10 0 3 0 45 5300
2021-04-11 0 0 0 41 4925
2021-04-12 0 0 0 28 4580
2021-04-13 0 2 0 27 4576
2021-04-14 0 3 0 26 4234
2021-04-15 0 2 0 30 4873
2021-04-16 0 3 0 29 4192
2021-04-17 0 0 0 31 4443
2021-04-18 0 0 0 31 5364
2021-04-19 0 2 0 46 6040
2021-04-20 0 3 0 33 5490
2021-04-21 0 2 0 34 4454
2021-04-22 0 0 0 32 4870
2021-04-23 0 2 0 35 5566
2021-04-24 0 3 0 33 5994
2021-04-25 0 2 0 33 5148
2021-04-26 0 2 0 33 4323
2021-04-27 0 3 0 30 4667
2021-04-28 0 2 0 43 6400
2021-04-29 0 3 0 32 5894
2021-04-30 0 0 0 33 5965
มีนาคม 2021 0 55 0 56 185899
2021-03-01 0 0 0 31 6614
2021-03-02 0 2 0 47 6280
2021-03-03 0 0 0 48 5952
2021-03-04 0 3 0 49 6115
2021-03-05 0 0 0 27 6387
2021-03-06 0 2 0 32 6517
2021-03-07 0 0 0 37 6563
2021-03-08 0 0 0 30 6680
2021-03-09 0 3 0 50 6890
2021-03-10 0 0 0 33 7204
2021-03-11 0 2 0 31 6468
2021-03-12 0 0 0 43 6365
2021-03-13 0 3 0 56 6650
2021-03-14 0 2 0 46 6689
2021-03-15 0 3 0 44 6465
2021-03-16 0 2 0 45 6176
2021-03-17 0 3 0 47 6243
2021-03-18 0 2 0 34 5222
2021-03-19 0 5 0 30 5050
2021-03-20 0 3 0 30 5118
2021-03-21 0 2 0 30 4968
2021-03-22 0 3 0 42 4938
2021-03-23 0 2 0 44 4981
2021-03-24 0 3 0 45 4913
2021-03-25 0 0 0 40 5078
2021-03-26 0 0 0 34 4297
2021-03-27 0 2 0 35 4188
2021-03-28 0 3 0 28 12638
2021-03-29 0 2 0 29 4361
2021-03-30 0 3 0 31 4751
