IMIX-NET_1024.jpeg

สีแต้มรถ, รับผสมสีตามตัวอย่าง By : imixpaint.net - ศูนย์จำหน่ายสีแต้มรถมาตรฐาน รหัสสี/โค๊ดสี ตรงตามโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
17209
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
149
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
73
ออนไลน์มากที่สุด:
958 - 22/ต.ค./2019 08:04:38
ออนไลน์วันนี้:
104
เพจวิวทั้งหมด:
16202211
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.26
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.05
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
29
สมาชิกล่าสุด:
imixpaint
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
43.33
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
4153.35

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
25วัน 15ชั่วโมง 14นาที
imixpaint
15ชั่วโมง 12นาที
ยูเซอร์ ทดสอบ
4ชั่วโมง 52นาที
test2
14นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 6 6 0 146 510581
พฤษภาคม 2024 1 1 0 117 58442
เมษายน 2024 1 1 0 97 133901
มีนาคม 2024 3 3 0 146 120678
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 0 70 98969
มกราคม 2024 0 0 0 91 98591
2024-01-01 0 0 0 34 1909
2024-01-02 0 0 0 52 2408
2024-01-03 0 0 0 66 3407
2024-01-04 0 0 0 67 3942
2024-01-05 0 0 0 68 3041
2024-01-06 0 0 0 75 3624
2024-01-07 0 0 0 63 3082
2024-01-08 0 0 0 63 3746
2024-01-09 0 0 0 75 3088
2024-01-10 0 0 0 68 3493
2024-01-11 0 0 0 91 4055
2024-01-12 0 0 0 70 3234
2024-01-13 0 0 0 67 3561
2024-01-14 0 0 0 66 3109
2024-01-15 0 0 0 68 4115
2024-01-16 0 0 0 56 3369
2024-01-17 0 0 0 66 3466
2024-01-18 0 0 0 53 3110
2024-01-19 0 0 0 57 2912
2024-01-20 0 0 0 51 2963
2024-01-21 0 0 0 51 3067
2024-01-22 0 0 0 51 2735
2024-01-23 0 0 0 52 2935
2024-01-24 0 0 0 49 2686
2024-01-25 0 0 0 52 3105
2024-01-26 0 0 0 60 2987
2024-01-27 0 0 0 59 2851
2024-01-28 0 0 0 72 3056
2024-01-29 0 0 0 78 2913
2024-01-30 0 0 0 69 2940
2024-01-31 0 0 0 55 3682
* 2023 12 56 0 602 2757498
ธันวาคม 2023 0 5 0 94 118255
2023-12-01 0 0 0 84 4001
2023-12-02 0 0 0 87 3995
2023-12-03 0 0 0 79 4104
2023-12-04 0 0 0 90 8433
2023-12-05 0 0 0 82 11838
2023-12-06 0 0 0 94 4241
2023-12-07 0 0 0 80 3806
2023-12-08 0 0 0 76 3881
2023-12-09 0 0 0 77 3817
2023-12-10 0 0 0 74 3483
2023-12-11 0 0 0 66 2374
2023-12-12 0 5 0 91 4004
2023-12-13 0 0 0 74 3550
2023-12-14 0 0 0 80 3569
2023-12-15 0 0 0 77 3739
2023-12-16 0 0 0 75 3653
2023-12-17 0 0 0 88 4236
2023-12-18 0 0 0 76 3346
2023-12-19 0 0 0 70 3269
2023-12-20 0 0 0 75 3320
2023-12-21 0 0 0 68 2883
2023-12-22 0 0 0 72 3739
2023-12-23 0 0 0 77 2814
2023-12-24 0 0 0 64 3365
2023-12-25 0 0 0 72 3684
2023-12-26 0 0 0 68 3198
2023-12-27 0 0 0 68 2979
2023-12-28 0 0 0 68 3150
2023-12-29 0 0 0 61 3004
2023-12-30 0 0 0 64 1813
2023-12-31 0 0 0 12 967
พฤศจิกายน 2023 2 2 0 88 90762
2023-11-01 0 0 0 24 1420
2023-11-02 0 0 0 35 1550
2023-11-03 0 0 0 32 1828
2023-11-04 0 0 0 27 1249
2023-11-05 0 0 0 19 1135
2023-11-06 0 0 0 22 943
2023-11-07 0 0 0 68 2297
2023-11-08 0 0 0 84 3226
2023-11-09 0 0 0 76 3156
2023-11-10 0 0 0 78 3509
2023-11-11 0 0 0 77 3331
2023-11-12 0 0 0 76 3280
2023-11-13 0 0 0 82 3365
2023-11-14 2 2 0 75 3320
2023-11-15 0 0 0 75 3686
2023-11-16 0 0 0 77 3496
2023-11-17 0 0 0 76 3563
2023-11-18 0 0 0 76 4143
2023-11-19 0 0 0 78 3268
2023-11-20 0 0 0 75 3344
2023-11-21 0 0 0 81 5056
2023-11-22 0 0 0 79 3486
2023-11-23 0 0 0 80 3393
2023-11-24 0 0 0 76 3185
2023-11-25 0 0 0 74 3287
2023-11-26 0 0 0 88 3260
2023-11-27 0 0 0 85 3261
2023-11-28 0 0 0 82 3666
2023-11-29 0 0 0 82 3424
2023-11-30 0 0 0 75 3635
ตุลาคม 2023 1 5 0 32 29323
2023-10-01 0 0 0 10 437
2023-10-02 0 0 0 18 761
2023-10-03 0 0 0 17 1142
2023-10-04 0 0 0 25 2010
2023-10-05 0 0 0 16 863
2023-10-06 0 0 0 16 638
2023-10-07 0 0 0 18 675
2023-10-08 0 0 0 19 844
2023-10-09 0 0 0 16 859
2023-10-10 0 0 0 12 541
2023-10-11 0 0 0 23 823
2023-10-12 0 0 0 18 714
2023-10-13 0 0 0 20 790
2023-10-14 0 0 0 19 930
2023-10-15 0 0 0 19 774
2023-10-16 0 0 0 20 834
2023-10-17 0 0 0 16 920
2023-10-18 0 0 0 17 860
2023-10-19 0 0 0 18 867
2023-10-20 0 0 0 21 1006
2023-10-21 0 0 0 19 828
2023-10-22 0 0 0 32 917
2023-10-23 0 0 0 19 1158
2023-10-24 1 5 0 24 1097
2023-10-25 0 0 0 18 1061
2023-10-26 0 0 0 28 1252
2023-10-27 0 0 0 16 846
2023-10-28 0 0 0 20 1010
2023-10-29 0 0 0 21 999
2023-10-30 0 0 0 19 1438
2023-10-31 0 0 0 30 1429
กันยายน 2023 0 5 0 52 961555
2023-09-01 0 0 0 21 64121
2023-09-02 0 0 0 52 69959
2023-09-03 0 0 0 24 72553
2023-09-04 0 0 0 28 70328
2023-09-05 0 0 0 22 69451
2023-09-06 0 0 0 25 63269
2023-09-07 0 0 0 49 70257
2023-09-08 0 0 0 40 73011
2023-09-09 0 0 0 26 75830
2023-09-10 0 0 0 15 38770
2023-09-11 0 0 0 14 1020
2023-09-12 0 0 0 19 18693
2023-09-13 0 0 0 21 7175
2023-09-14 0 5 0 16 2535
2023-09-15 0 0 0 19 1196
2023-09-16 0 0 0 27 1118
2023-09-17 0 0 0 15 1057
2023-09-18 0 0 0 23 1433
2023-09-19 0 0 0 23 12561
2023-09-20 0 0 0 20 6693
2023-09-21 0 0 0 18 4114
2023-09-22 0 0 0 16 2994
2023-09-23 0 0 0 24 12303
2023-09-24 0 0 0 20 52226
2023-09-25 0 0 0 23 67233
2023-09-26 0 0 0 20 71875
2023-09-27 0 0 0 26 26522
2023-09-28 0 0 0 40 1497
2023-09-29 0 0 0 23 937
2023-09-30 0 0 0 20 824
สิงหาคม 2023 2 7 0 103 724556
กรกฎาคม 2023 3 10 0 54 177204
มิถุนายน 2023 4 17 0 99 115210
พฤษภาคม 2023 0 0 0 91 91550
2023-05-01 0 0 0 55 3006
2023-05-02 0 0 0 62 2905
2023-05-03 0 0 0 49 2327
2023-05-04 0 0 0 61 3146
2023-05-05 0 0 0 54 3275
2023-05-06 0 0 0 57 1816
2023-05-07 0 0 0 57 1357
2023-05-08 0 0 0 63 1842
2023-05-09 0 0 0 69 2103
2023-05-10 0 0 0 59 2323
2023-05-11 0 0 0 58 2029
2023-05-12 0 0 0 57 3204
2023-05-13 0 0 0 89 3633
2023-05-14 0 0 0 61 2377
2023-05-15 0 0 0 59 2363
2023-05-16 0 0 0 68 2806
2023-05-17 0 0 0 73 3535
2023-05-18 0 0 0 74 2566
2023-05-19 0 0 0 67 2721
2023-05-20 0 0 0 84 4378
2023-05-21 0 0 0 74 2871
2023-05-22 0 0 0 81 3571
2023-05-23 0 0 0 84 5219
2023-05-24 0 0 0 74 3416
2023-05-25 0 0 0 86 3247
2023-05-26 0 0 0 91 3283
2023-05-27 0 0 0 81 3299
2023-05-28 0 0 0 76 2738
2023-05-29 0 0 0 81 3409
2023-05-30 0 0 0 81 3209
2023-05-31 0 0 0 73 3576
เมษายน 2023 0 0 0 93 129265
มีนาคม 2023 0 0 0 123 130706
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 80 85684
2023-02-01 0 0 0 76 2615
2023-02-02 0 0 0 76 2743
2023-02-03 0 0 0 79 2421
2023-02-04 0 0 0 74 2261
2023-02-05 0 0 0 74 2202
2023-02-06 0 0 0 70 3526
2023-02-07 0 0 0 49 2019
2023-02-08 0 0 0 38 2022
2023-02-09 0 0 0 68 1839
2023-02-10 0 0 0 74 2231
2023-02-11 0 0 0 76 2340
2023-02-12 0 0 0 80 2811
2023-02-13 0 0 0 34 1995
2023-02-14 0 0 0 63 2009
2023-02-15 0 0 0 68 3353
2023-02-16 0 0 0 52 3551
2023-02-17 0 0 0 64 6857
2023-02-18 0 0 0 66 3069
2023-02-19 0 0 0 62 3269
2023-02-20 0 0 0 66 3591
2023-02-21 0 0 0 73 6441
2023-02-22 0 0 0 60 4779
2023-02-23 0 0 0 53 2793
2023-02-24 0 0 0 64 3269
2023-02-25 0 0 0 60 3387
2023-02-26 0 0 0 60 2469
2023-02-27 0 0 0 60 3466
2023-02-28 0 0 0 55 2356
มกราคม 2023 0 5 0 602 103428
2023-01-01 0 0 0 55 5966
2023-01-02 0 0 0 68 3143
2023-01-03 0 0 0 74 3149
2023-01-04 0 0 0 68 2943
2023-01-05 0 0 0 74 3140
2023-01-06 0 0 0 81 3192
2023-01-07 0 0 0 73 2366
2023-01-08 0 0 0 73 2092
2023-01-09 0 0 0 75 2669
2023-01-10 0 0 0 69 3174
2023-01-11 0 0 0 36 1320
2023-01-12 0 0 0 602 6681
2023-01-13 0 0 0 72 2017
2023-01-14 0 0 0 71 2545
2023-01-15 0 0 0 74 7436
2023-01-16 0 0 0 77 2678
2023-01-17 0 0 0 106 2996
2023-01-18 0 0 0 102 1798
2023-01-19 0 0 0 75 2548
2023-01-20 0 0 0 74 2339
2023-01-21 0 0 0 83 3038
2023-01-22 0 0 0 80 2683
2023-01-23 0 0 0 80 3489
2023-01-24 0 0 0 50 2346
2023-01-25 0 5 0 69 4838
2023-01-26 0 0 0 82 14037
2023-01-27 0 0 0 67 1283
2023-01-28 0 0 0 74 1643
2023-01-29 0 0 0 74 2077
2023-01-30 0 0 0 71 2102
2023-01-31 0 0 0 21 1700
* 2022 35 429 0 206 2448752
ธันวาคม 2022 0 9 0 95 135466
พฤศจิกายน 2022 1 6 0 91 171068
2022-11-01 0 2 0 40 4587
2022-11-02 1 1 0 45 5254
2022-11-03 0 0 0 39 4144
2022-11-04 0 0 0 38 5072
2022-11-05 0 0 0 40 5204
2022-11-06 0 3 0 34 4770
2022-11-07 0 0 0 66 8691
2022-11-08 0 0 0 88 17754
2022-11-09 0 0 0 73 8607
2022-11-10 0 0 0 43 7180
2022-11-11 0 0 0 40 5220
2022-11-12 0 0 0 34 6948
2022-11-13 0 0 0 38 5743
2022-11-14 0 0 0 39 4499
2022-11-15 0 0 0 35 3208
2022-11-16 0 0 0 37 5534
2022-11-17 0 0 0 35 3784
2022-11-18 0 0 0 35 7426
2022-11-19 0 0 0 34 4187
2022-11-20 0 0 0 38 4513
2022-11-21 0 0 0 42 3961
2022-11-22 0 0 0 43 2882
2022-11-23 0 0 0 33 3438
2022-11-24 0 0 0 48 2658
2022-11-25 0 0 0 53 3878
2022-11-26 0 0 0 46 3622
2022-11-27 0 0 0 71 7908
2022-11-28 0 0 0 69 9988
2022-11-29 0 0 0 87 6444
2022-11-30 0 0 0 91 3964
ตุลาคม 2022 0 41 0 80 234699
กันยายน 2022 0 71 0 48 176047
สิงหาคม 2022 2 51 0 49 198293
2022-08-01 0 0 0 37 5025
2022-08-02 0 0 0 43 5300
2022-08-03 0 0 0 37 5680
2022-08-04 0 3 0 45 6092
2022-08-05 0 0 0 40 8622
2022-08-06 0 0 0 39 6262
2022-08-07 0 0 0 38 5253
2022-08-08 0 0 0 34 5233
2022-08-09 1 1 0 36 5514
2022-08-10 1 1 0 45 5372
2022-08-11 0 3 0 46 6134
2022-08-12 0 0 0 37 4968
2022-08-13 0 3 0 42 6500
2022-08-14 0 0 0 33 6076
2022-08-15 0 0 0 33 4770
2022-08-16 0 0 0 37 5035
2022-08-17 0 6 0 40 5184
2022-08-18 0 3 0 37 5967
2022-08-19 0 0 0 37 4800
2022-08-20 0 0 0 35 6387
2022-08-21 0 3 0 49 7441
2022-08-22 0 3 0 39 7926
2022-08-23 0 3 0 36 5477
2022-08-24 0 3 0 36 5701
2022-08-25 0 3 0 40 6275
2022-08-26 0 3 0 36 5792
2022-08-27 0 0 0 40 7015
2022-08-28 0 3 0 33 18825
2022-08-29 0 5 0 40 8305
2022-08-30 0 2 0 34 5924
2022-08-31 0 3 0 36 5438
กรกฎาคม 2022 0 25 0 206 185158
มิถุนายน 2022 1 54 0 53 202161
2022-06-01 0 5 0 47 14472
2022-06-02 0 6 0 43 6281
2022-06-03 0 3 0 38 6751
2022-06-04 0 3 0 41 8502
2022-06-05 0 3 0 43 7065
2022-06-06 0 3 0 47 8805
2022-06-07 0 5 0 51 7097
2022-06-08 0 3 0 46 6614
2022-06-09 0 2 0 44 7621
2022-06-10 1 3 0 53 6548
2022-06-11 0 3 0 38 5130
2022-06-12 0 0 0 36 5801
2022-06-13 0 3 0 42 5289
2022-06-14 0 3 0 35 5372
2022-06-15 0 0 0 37 4505
2022-06-16 0 0 0 43 5396
2022-06-17 0 0 0 35 6596
2022-06-18 0 0 0 37 7360
2022-06-19 0 3 0 35 5762
2022-06-20 0 0 0 33 4671
2022-06-21 0 0 0 40 5578
2022-06-22 0 0 0 42 5427
2022-06-23 0 0 0 39 6118
2022-06-24 0 0 0 45 5588
2022-06-25 0 6 0 43 13271
2022-06-26 0 0 0 41 7708
2022-06-27 0 0 0 40 6440
2022-06-28 0 0 0 38 5599
2022-06-29 0 0 0 37 5637
2022-06-30 0 0 0 50 5157
พฤษภาคม 2022 0 67 0 48 164028
2022-05-01 0 2 0 16 2835
2022-05-02 0 0 0 48 6148
2022-05-03 0 3 0 47 6986
2022-05-04 0 0 0 42 5520
2022-05-05 0 2 0 44 7850
2022-05-06 0 3 0 47 14068
2022-05-07 0 2 0 46 6797
2022-05-08 0 0 0 44 4659
2022-05-09 0 0 0 45 4759
2022-05-10 0 3 0 44 4776
2022-05-11 0 2 0 39 7548
2022-05-12 0 3 0 39 3955
2022-05-13 0 2 0 40 4820
2022-05-14 0 3 0 32 5167
2022-05-15 0 2 0 35 4446
2022-05-16 0 3 0 38 4696
2022-05-17 0 0 0 33 4625
2022-05-18 0 2 0 33 3440
2022-05-19 0 3 0 17 2394
2022-05-20 0 2 0 15 3006
2022-05-21 0 3 0 20 2970
2022-05-22 0 4 0 12 2356
2022-05-23 0 2 0 41 5480
2022-05-24 0 2 0 41 6472
2022-05-25 0 3 0 41 5264
2022-05-26 0 2 0 17 2446
2022-05-27 0 3 0 16 3018
2022-05-28 0 2 0 20 2847
2022-05-29 0 3 0 15 3633
2022-05-30 0 2 0 42 5089
2022-05-31 0 4 0 43 15958
เมษายน 2022 0 52 0 49 169344
มีนาคม 2022 0 2 0 50 361793
กุมภาพันธ์ 2022 3 10 0 54 151900
2022-02-01 0 0 0 47 6474
2022-02-02 0 0 0 40 6906
2022-02-03 0 0 0 47 6141
2022-02-04 0 0 0 41 5557
2022-02-05 0 2 0 43 4617
2022-02-06 0 0 0 40 4688
2022-02-07 0 0 0 44 4494
2022-02-08 0 0 0 45 5075
2022-02-09 0 3 0 42 4809
2022-02-10 0 2 0 45 5554
2022-02-11 0 0 0 41 5466
2022-02-12 0 0 0 48 5237
2022-02-13 2 2 0 42 5739
2022-02-14 0 0 0 45 6211
2022-02-15 1 1 0 42 5167
2022-02-16 0 0 0 43 5540
2022-02-17 0 0 0 39 6466
2022-02-18 0 0 0 19 3384
2022-02-19 0 0 0 19 3448
2022-02-20 0 0 0 17 3109
2022-02-21 0 0 0 47 7156
2022-02-22 0 0 0 47 8467
2022-02-23 0 0 0 49 6164
2022-02-24 0 0 0 43 4038
2022-02-25 0 0 0 36 5016
2022-02-26 0 0 0 20 2839
2022-02-27 0 0 0 19 3179
2022-02-28 0 0 0 54 10959
มกราคม 2022 28 41 0 66 298795
2022-01-01 0 0 0 41 6668
2022-01-02 0 0 0 41 4363
2022-01-03 0 0 0 44 7025
2022-01-04 0 0 0 49 7377
2022-01-05 0 0 0 45 6724
2022-01-06 19 24 0 44 5888
2022-01-07 0 0 0 51 6434
2022-01-08 0 0 0 49 6011
2022-01-09 0 0 0 49 6533
2022-01-10 0 0 0 44 4684
2022-01-11 0 0 0 44 4508
2022-01-12 0 0 0 41 2458
2022-01-13 0 0 0 19 2941
2022-01-14 0 0 0 21 3114
2022-01-15 0 0 0 16 2890
2022-01-16 0 0 0 17 3600
2022-01-17 8 8 0 66 6749
2022-01-18 0 0 0 46 6577
2022-01-19 0 2 0 52 5606
2022-01-20 0 0 0 42 4551
2022-01-21 0 3 0 40 3887
2022-01-22 0 0 0 59 151635
2022-01-23 0 0 0 37 6601
2022-01-24 1 4 0 46 4908
2022-01-25 0 0 0 22 2560
2022-01-26 0 0 0 24 2858
2022-01-27 0 0 0 21 2898
2022-01-28 0 0 0 20 9875
2022-01-29 0 0 0 19 3275
2022-01-30 0 0 0 17 2110
2022-01-31 0 0 0 36 3487
* 2021 9 437 0 80 2155344
ธันวาคม 2021 0 0 0 50 145273
2021-12-01 0 0 0 49 5252
2021-12-02 0 0 0 49 4364
2021-12-03 0 0 0 50 5631
2021-12-04 0 0 0 45 4516
2021-12-05 0 0 0 41 5726
2021-12-06 0 0 0 39 4406
2021-12-07 0 0 0 20 2677
2021-12-08 0 0 0 22 2714
2021-12-09 0 0 0 22 2683
2021-12-10 0 0 0 45 4838
2021-12-11 0 0 0 49 7293
2021-12-12 0 0 0 42 6869
2021-12-13 0 0 0 43 5118
2021-12-14 0 0 0 41 2644
2021-12-15 0 0 0 19 2511
2021-12-16 0 0 0 19 1928
2021-12-17 0 0 0 20 1984
2021-12-18 0 0 0 18 2331
2021-12-19 0 0 0 25 2622
2021-12-20 0 0 0 23 2947
2021-12-21 0 0 0 21 2538
2021-12-22 0 0 0 21 2896
2021-12-23 0 0 0 40 12570
2021-12-24 0 0 0 38 5989
2021-12-25 0 0 0 39 4540
2021-12-26 0 0 0 31 4509
2021-12-27 0 0 0 43 5315
2021-12-28 0 0 0 36 5844
2021-12-29 0 0 0 45 7070
2021-12-30 0 0 0 40 6979
2021-12-31 0 0 0 43 7969
พฤศจิกายน 2021 2 5 0 80 158677
ตุลาคม 2021 0 12 0 55 139900
2021-10-01 0 2 0 22 2215
2021-10-02 0 0 0 23 2637
2021-10-03 0 0 0 21 3166
2021-10-04 0 3 0 22 2768
2021-10-05 0 0 0 22 3029
2021-10-06 0 0 0 22 2748
2021-10-07 0 0 0 25 3164
2021-10-08 0 2 0 24 3195
2021-10-09 0 0 0 27 2233
2021-10-10 0 0 0 35 3095
2021-10-11 0 3 0 24 3134
2021-10-12 0 0 0 23 2752
2021-10-13 0 0 0 22 2644
2021-10-14 0 2 0 23 2768
2021-10-15 0 0 0 22 2553
2021-10-16 0 0 0 22 3004
2021-10-17 0 0 0 15 2429
2021-10-18 0 0 0 45 4542
2021-10-19 0 0 0 47 7713
2021-10-20 0 0 0 49 7674
2021-10-21 0 0 0 51 7441
2021-10-22 0 0 0 49 8169
2021-10-23 0 0 0 55 7945
2021-10-24 0 0 0 52 8254
2021-10-25 0 0 0 49 6245
2021-10-26 0 0 0 47 7862
2021-10-27 0 0 0 48 5651
2021-10-28 0 0 0 42 5826
2021-10-29 0 0 0 40 5141
2021-10-30 0 0 0 43 4968
2021-10-31 0 0 0 44 4935
กันยายน 2021 0 17 0 57 158122
สิงหาคม 2021 0 30 0 65 218511
2021-08-01 0 0 0 51 8258
2021-08-02 0 0 0 53 9043
2021-08-03 0 0 0 54 9582
2021-08-04 0 3 0 51 15541
2021-08-05 0 2 0 55 7102
2021-08-06 0 0 0 48 6251
2021-08-07 0 0 0 41 5271
2021-08-08 0 0 0 65 5826
2021-08-09 0 3 0 52 5572
2021-08-10 0 2 0 49 5349
2021-08-11 0 0 0 44 5374
2021-08-12 0 0 0 45 13312
2021-08-13 0 0 0 64 6930
2021-08-14 0 0 0 48 8470
2021-08-15 0 3 0 46 6302
2021-08-16 0 0 0 60 7746
2021-08-17 0 0 0 49 7007
2021-08-18 0 0 0 51 7253
2021-08-19 0 2 0 50 7538
2021-08-20 0 0 0 47 6593
2021-08-21 0 0 0 53 7352
2021-08-22 0 0 0 45 6881
2021-08-23 0 3 0 53 6743
2021-08-24 0 2 0 49 5168
2021-08-25 0 3 0 50 6156
2021-08-26 0 2 0 44 6429
2021-08-27 0 0 0 45 4871
2021-08-28 0 0 0 42 5316
2021-08-29 0 0 0 42 4387
2021-08-30 0 3 0 45 5542
2021-08-31 0 2 0 46 5346
กรกฎาคม 2021 0 34 0 57 169706
มิถุนายน 2021 0 60 0 72 222142
พฤษภาคม 2021 0 68 0 69 207223
เมษายน 2021 0 59 0 46 147535
2021-04-01 0 2 0 32 3865
2021-04-02 0 3 0 40 4486
2021-04-03 0 2 0 41 4491
2021-04-04 0 3 0 38 3590
2021-04-05 0 2 0 42 4741
2021-04-06 0 3 0 38 4362
2021-04-07 0 2 0 36 4644
2021-04-08 0 3 0 41 6052
2021-04-09 0 2 0 33 4006
2021-04-10 0 3 0 45 5300
2021-04-11 0 0 0 41 4925
2021-04-12 0 0 0 28 4580
2021-04-13 0 2 0 27 4576
2021-04-14 0 3 0 26 4234
2021-04-15 0 2 0 30 4873
2021-04-16 0 3 0 29 4192
2021-04-17 0 0 0 31 4443
2021-04-18 0 0 0 31 5364
2021-04-19 0 2 0 46 6040
2021-04-20 0 3 0 33 5490
2021-04-21 0 2 0 34 4454
2021-04-22 0 0 0 32 4870
2021-04-23 0 2 0 35 5566
2021-04-24 0 3 0 33 5994
2021-04-25 0 2 0 33 5148
2021-04-26 0 2 0 33 4323
2021-04-27 0 3 0 30 4667
2021-04-28 0 2 0 43 6400
2021-04-29 0 3 0 32 5894
2021-04-30 0 0 0 33 5965
มีนาคม 2021 0 55 0 56 185899
กุมภาพันธ์ 2021 6 45 0 55 188134
2021-02-01 0 0 0 33 6641
2021-02-02 0 3 0 38 6616
2021-02-03 0 0 0 52 8834
2021-02-04 0 2 0 31 12756
2021-02-05 0 0 0 34 10165
2021-02-06 0 0 0 32 7174
2021-02-07 0 3 0 26 6018
2021-02-08 0 2 0 35 6450
2021-02-09 0 3 0 32 6759
2021-02-10 0 2 0 32 8532
2021-02-11 0 1 0 29 6049
2021-02-12 0 0 0 26 6201
2021-02-13 2 2 0 34 6758
2021-02-14 2 2 0 29 6017
2021-02-15 0 2 0 29 5900
2021-02-16 0 3 0 31 5751
2021-02-17 0 2 0 33 5902
2021-02-18 0 0 0 34 5697
2021-02-19 2 2 0 33 6118
2021-02-20 0 0 0 48 6290
2021-02-21 0 3 0 34 5726
2021-02-22 0 0 0 34 6057
2021-02-23 0 2 0 42 6127
2021-02-24 0 3 0 34 6010
2021-02-25 0 2 0 52 5630
2021-02-26 0 3 0 55 5913
2021-02-27 0 0 0 31 6128
2021-02-28 0 3 0 28 5915
มกราคม 2021 1 52 0 56 214222
* 2020 5 1260 0 923 3057238
ธันวาคม 2020 0 85 0 45 180918
2020-12-01 0 2 0 23 1897
2020-12-02 0 3 0 35 2752
2020-12-03 0 0 0 33 4998
2020-12-04 0 4 0 32 5655
2020-12-05 0 4 0 34 6089
2020-12-06 0 6 0 35 6117
2020-12-07 0 4 0 38 5921
2020-12-08 0 4 0 37 5700
2020-12-09 0 4 0 37 5792
2020-12-10 0 4 0 39 5789
2020-12-11 0 4 0 45 4579
2020-12-12 0 4 0 37 5696
2020-12-13 0 4 0 37 6804
2020-12-14 0 8 0 42 11035
2020-12-15 0 2 0 30 5892
2020-12-16 0 3 0 36 5637
2020-12-17 0 0 0 25 5750
2020-12-18 0 4 0 29 4785
2020-12-19 0 0 0 39 6006
2020-12-20 0 4 0 29 5603
2020-12-21 0 0 0 32 6297
2020-12-22 0 0 0 31 6032
2020-12-23 0 2 0 32 6160
2020-12-24 0 3 0 31 6798
2020-12-25 0 2 0 30 5881
2020-12-26 0 3 0 30 7081
2020-12-27 0 2 0 27 5804
2020-12-28 0 0 0 31 6581
2020-12-29 0 3 0 29 6258
2020-12-30 0 2 0 28 6008
2020-12-31 0 0 0 24 5521
พฤศจิกายน 2020 0 103 0 48 174286
ตุลาคม 2020 0 87 0 61 177553
กันยายน 2020 1 75 0 48 156711
สิงหาคม 2020 2 82 0 49 163345
กรกฎาคม 2020 0 59 0 53 198194
มิถุนายน 2020 1 89 0 127 141685
2020-06-01 0 0 0 34 39
2020-06-02 0 2 0 127 5587
2020-06-03 0 3 0 118 9934
2020-06-04 0 4 0 37 5687
2020-06-05 0 2 0 33 5585
2020-06-06 0 0 0 40 5585
2020-06-07 0 3 0 33 5920
2020-06-08 0 2 0 36 6086
2020-06-09 0 6 0 34 5924
2020-06-10 0 3 0 42 6546
2020-06-11 0 4 0 39 5811
2020-06-12 0 0 0 29 5228
2020-06-13 0 4 0 39 5998
2020-06-14 0 0 0 28 5692
2020-06-15 0 4 0 41 5691
2020-06-16 0 4 0 33 5545
2020-06-17 0 2 0 35 5768
2020-06-18 1 5 0 44 5154
2020-06-19 0 2 0 33 2011
2020-06-20 0 3 0 31 1915
2020-06-21 0 4 0 23 1858
2020-06-22 0 4 0 32 2043
2020-06-23 0 4 0 52 12180
2020-06-24 0 5 0 24 2170
2020-06-25 0 6 0 22 1568
2020-06-26 0 3 0 21 1568
2020-06-27 0 0 0 25 1600
2020-06-28 0 4 0 46 2100
2020-06-29 0 2 0 56 5466
2020-06-30 0 4 0 51 5426
พฤษภาคม 2020 1 95 0 208 503779
เมษายน 2020 0 88 0 270 930286
2020-04-01 0 8 0 270 29878
2020-04-02 0 5 0 212 34184
2020-04-03 0 5 0 171 33590
2020-04-04 0 2 0 191 35598
2020-04-05 0 3 0 191 35121
2020-04-06 0 2 0 188 28403
2020-04-07 0 5 0 192 40921
2020-04-08 0 0 0 185 18254
2020-04-09 0 3 0 179 13223
2020-04-10 0 2 0 161 9706
2020-04-11 0 5 0 134 10404
2020-04-12 0 2 0 135 15413
2020-04-13 0 3 0 160 21069
2020-04-14 0 2 0 155 21915
2020-04-15 0 3 0 181 22417
2020-04-16 0 2 0 173 24854
2020-04-17 0 7 0 177 35908
2020-04-18 0 3 0 184 37086
2020-04-19 0 2 0 180 33688
2020-04-20 0 3 0 184 44718
2020-04-21 0 2 0 177 39086
2020-04-22 0 3 0 178 35942
2020-04-23 0 2 0 178 34260
2020-04-24 0 3 0 183 38962
2020-04-25 0 0 0 173 38535
2020-04-26 0 0 0 174 38722
