IMIX-NET_1024.jpeg

สีแต้มรถ, รับผสมสีตามตัวอย่าง By : imixpaint.net - ศูนย์จำหน่ายสีแต้มรถมาตรฐาน รหัสสี/โค๊ดสี ตรงตามโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
17209
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
149
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
91
ออนไลน์มากที่สุด:
958 - 22/ต.ค./2019 08:04:38
ออนไลน์วันนี้:
93
เพจวิวทั้งหมด:
16201455
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.00
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.26
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.05
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
29
สมาชิกล่าสุด:
imixpaint
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
43.33
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
4153.15

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

admin
25วัน 15ชั่วโมง 14นาที
imixpaint
15ชั่วโมง 12นาที
ยูเซอร์ ทดสอบ
4ชั่วโมง 52นาที
test2
14นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 6 6 0 146 509825
พฤษภาคม 2024 1 1 0 117 57686
เมษายน 2024 1 1 0 97 133901
มีนาคม 2024 3 3 0 146 120678
2024-03-01 0 0 0 37 2439
2024-03-02 0 0 0 48 6824
2024-03-03 0 0 0 39 3902
2024-03-04 0 0 0 46 4275
2024-03-05 0 0 0 50 4587
2024-03-06 0 0 0 43 4141
2024-03-07 0 0 0 43 3504
2024-03-08 0 0 0 40 4229
2024-03-09 0 0 0 43 3941
2024-03-10 0 0 0 41 3859
2024-03-11 0 0 0 47 4112
2024-03-12 0 0 0 40 3729
2024-03-13 0 0 0 43 2751
2024-03-14 1 1 0 12 1081
2024-03-15 1 1 0 46 1906
2024-03-16 0 0 0 42 3907
2024-03-17 0 0 0 38 3538
2024-03-18 0 0 0 53 4147
2024-03-19 0 0 0 39 3497
2024-03-20 0 0 0 43 3644
2024-03-21 0 0 0 49 4348
2024-03-22 0 0 0 39 3786
2024-03-23 0 0 0 43 3756
2024-03-24 0 0 0 51 4681
2024-03-25 0 0 0 50 3895
2024-03-26 0 0 0 41 4077
2024-03-27 0 0 0 40 3824
2024-03-28 0 0 0 107 6556
2024-03-29 1 1 0 146 8198
2024-03-30 0 0 0 32 1801
2024-03-31 0 0 0 32 1743
กุมภาพันธ์ 2024 1 1 0 70 98969
มกราคม 2024 0 0 0 91 98591
2024-01-01 0 0 0 34 1909
2024-01-02 0 0 0 52 2408
2024-01-03 0 0 0 66 3407
2024-01-04 0 0 0 67 3942
2024-01-05 0 0 0 68 3041
2024-01-06 0 0 0 75 3624
2024-01-07 0 0 0 63 3082
2024-01-08 0 0 0 63 3746
2024-01-09 0 0 0 75 3088
2024-01-10 0 0 0 68 3493
2024-01-11 0 0 0 91 4055
2024-01-12 0 0 0 70 3234
2024-01-13 0 0 0 67 3561
2024-01-14 0 0 0 66 3109
2024-01-15 0 0 0 68 4115
2024-01-16 0 0 0 56 3369
2024-01-17 0 0 0 66 3466
2024-01-18 0 0 0 53 3110
2024-01-19 0 0 0 57 2912
2024-01-20 0 0 0 51 2963
2024-01-21 0 0 0 51 3067
2024-01-22 0 0 0 51 2735
2024-01-23 0 0 0 52 2935
2024-01-24 0 0 0 49 2686
2024-01-25 0 0 0 52 3105
2024-01-26 0 0 0 60 2987
2024-01-27 0 0 0 59 2851
2024-01-28 0 0 0 72 3056
2024-01-29 0 0 0 78 2913
2024-01-30 0 0 0 69 2940
2024-01-31 0 0 0 55 3682
* 2023 12 56 0 602 2757498
ธันวาคม 2023 0 5 0 94 118255
2023-12-01 0 0 0 84 4001
2023-12-02 0 0 0 87 3995
2023-12-03 0 0 0 79 4104
2023-12-04 0 0 0 90 8433
2023-12-05 0 0 0 82 11838
2023-12-06 0 0 0 94 4241
2023-12-07 0 0 0 80 3806
2023-12-08 0 0 0 76 3881
2023-12-09 0 0 0 77 3817
2023-12-10 0 0 0 74 3483
2023-12-11 0 0 0 66 2374
2023-12-12 0 5 0 91 4004
2023-12-13 0 0 0 74 3550
2023-12-14 0 0 0 80 3569
2023-12-15 0 0 0 77 3739
2023-12-16 0 0 0 75 3653
2023-12-17 0 0 0 88 4236
2023-12-18 0 0 0 76 3346
2023-12-19 0 0 0 70 3269
2023-12-20 0 0 0 75 3320
2023-12-21 0 0 0 68 2883
2023-12-22 0 0 0 72 3739
2023-12-23 0 0 0 77 2814
2023-12-24 0 0 0 64 3365
2023-12-25 0 0 0 72 3684
2023-12-26 0 0 0 68 3198
2023-12-27 0 0 0 68 2979
2023-12-28 0 0 0 68 3150
2023-12-29 0 0 0 61 3004
2023-12-30 0 0 0 64 1813
2023-12-31 0 0 0 12 967
พฤศจิกายน 2023 2 2 0 88 90762
ตุลาคม 2023 1 5 0 32 29323
2023-10-01 0 0 0 10 437
2023-10-02 0 0 0 18 761
2023-10-03 0 0 0 17 1142
2023-10-04 0 0 0 25 2010
2023-10-05 0 0 0 16 863
2023-10-06 0 0 0 16 638
2023-10-07 0 0 0 18 675
2023-10-08 0 0 0 19 844
2023-10-09 0 0 0 16 859
2023-10-10 0 0 0 12 541
2023-10-11 0 0 0 23 823
2023-10-12 0 0 0 18 714
2023-10-13 0 0 0 20 790
2023-10-14 0 0 0 19 930
2023-10-15 0 0 0 19 774
2023-10-16 0 0 0 20 834
2023-10-17 0 0 0 16 920
2023-10-18 0 0 0 17 860
2023-10-19 0 0 0 18 867
2023-10-20 0 0 0 21 1006
2023-10-21 0 0 0 19 828
2023-10-22 0 0 0 32 917
2023-10-23 0 0 0 19 1158
2023-10-24 1 5 0 24 1097
2023-10-25 0 0 0 18 1061
2023-10-26 0 0 0 28 1252
2023-10-27 0 0 0 16 846
2023-10-28 0 0 0 20 1010
2023-10-29 0 0 0 21 999
2023-10-30 0 0 0 19 1438
2023-10-31 0 0 0 30 1429
กันยายน 2023 0 5 0 52 961555
2023-09-01 0 0 0 21 64121
2023-09-02 0 0 0 52 69959
2023-09-03 0 0 0 24 72553
2023-09-04 0 0 0 28 70328
2023-09-05 0 0 0 22 69451
2023-09-06 0 0 0 25 63269
2023-09-07 0 0 0 49 70257
2023-09-08 0 0 0 40 73011
2023-09-09 0 0 0 26 75830
2023-09-10 0 0 0 15 38770
2023-09-11 0 0 0 14 1020
2023-09-12 0 0 0 19 18693
2023-09-13 0 0 0 21 7175
2023-09-14 0 5 0 16 2535
2023-09-15 0 0 0 19 1196
2023-09-16 0 0 0 27 1118
2023-09-17 0 0 0 15 1057
2023-09-18 0 0 0 23 1433
2023-09-19 0 0 0 23 12561
2023-09-20 0 0 0 20 6693
2023-09-21 0 0 0 18 4114
2023-09-22 0 0 0 16 2994
2023-09-23 0 0 0 24 12303
2023-09-24 0 0 0 20 52226
2023-09-25 0 0 0 23 67233
2023-09-26 0 0 0 20 71875
2023-09-27 0 0 0 26 26522
2023-09-28 0 0 0 40 1497
2023-09-29 0 0 0 23 937
2023-09-30 0 0 0 20 824
สิงหาคม 2023 2 7 0 103 724556
กรกฎาคม 2023 3 10 0 54 177204
2023-07-01 0 0 0 17 1632
2023-07-02 0 0 0 15 1139
2023-07-03 0 0 0 23 2106
2023-07-04 0 0 0 22 1611
2023-07-05 0 0 0 26 1692
2023-07-06 0 0 0 16 1350
2023-07-07 0 0 0 16 1786
2023-07-08 0 0 0 22 1485
2023-07-09 0 0 0 16 1235
2023-07-10 0 0 0 18 735
2023-07-11 0 0 0 13 1463
2023-07-12 0 0 0 20 1382
2023-07-13 0 0 0 15 1140
2023-07-14 0 0 0 17 1151
2023-07-15 1 1 0 23 6581
2023-07-16 0 0 0 19 1426
2023-07-17 0 0 0 17 1361
2023-07-18 0 2 0 14 1238
2023-07-19 0 0 0 19 1562
2023-07-20 0 5 0 46 1846
2023-07-21 0 0 0 43 13866
2023-07-22 0 0 0 12 1336
2023-07-23 0 0 0 12 1590
2023-07-24 2 2 0 18 1624
2023-07-25 0 0 0 21 1746
2023-07-26 0 0 0 18 22019
2023-07-27 0 0 0 18 10839
2023-07-28 0 0 0 54 21088
2023-07-29 0 0 0 21 24469
2023-07-30 0 0 0 17 22929
2023-07-31 0 0 0 20 21777
มิถุนายน 2023 4 17 0 99 115210
2023-06-01 0 0 0 65 3088
2023-06-02 1 5 0 76 4407
2023-06-03 0 0 0 99 5322
2023-06-04 0 0 0 68 4086
2023-06-05 0 0 0 76 16762
2023-06-06 0 0 0 66 3967
2023-06-07 0 5 0 70 3597
2023-06-08 0 0 0 74 3269
2023-06-09 0 0 0 69 3621
2023-06-10 0 0 0 70 3897
2023-06-11 0 0 0 95 3028
2023-06-12 0 0 0 96 5622
2023-06-13 0 0 0 76 3627
2023-06-14 0 0 0 77 4497
2023-06-15 0 0 0 59 4924
2023-06-16 0 0 0 66 3307
2023-06-17 0 0 0 55 3366
2023-06-18 0 0 0 36 3151
2023-06-19 0 0 0 52 4560
2023-06-20 0 0 0 41 3865
2023-06-21 0 0 0 33 4067
2023-06-22 0 0 0 27 3486
2023-06-23 0 0 0 23 2371
2023-06-24 0 0 0 21 1616
2023-06-25 0 0 0 33 2096
2023-06-26 0 0 0 34 1816
2023-06-27 0 0 0 55 3026
2023-06-28 0 0 0 19 1521
2023-06-29 2 6 0 20 2088
2023-06-30 1 1 0 19 1160
พฤษภาคม 2023 0 0 0 91 91550
เมษายน 2023 0 0 0 93 129265
2023-04-01 0 0 0 78 3844
2023-04-02 0 0 0 78 3743
2023-04-03 0 0 0 74 5469
2023-04-04 0 0 0 81 3751
2023-04-05 0 0 0 82 5646
2023-04-06 0 0 0 77 4225
2023-04-07 0 0 0 79 2251
2023-04-08 0 0 0 77 3405
2023-04-09 0 0 0 72 2229
2023-04-10 0 0 0 77 2905
2023-04-11 0 0 0 79 2579
2023-04-12 0 0 0 80 2702
2023-04-13 0 0 0 75 3083
2023-04-14 0 0 0 88 3224
2023-04-15 0 0 0 79 10281
2023-04-16 0 0 0 76 7098
2023-04-17 0 0 0 78 2886
2023-04-18 0 0 0 80 3181
2023-04-19 0 0 0 81 3166
2023-04-20 0 0 0 82 3178
2023-04-21 0 0 0 83 16459
2023-04-22 0 0 0 76 3780
2023-04-23 0 0 0 93 4045
2023-04-24 0 0 0 83 4216
2023-04-25 0 0 0 24 1493
2023-04-26 0 0 0 84 3953
2023-04-27 0 0 0 78 3974
2023-04-28 0 0 0 69 3640
2023-04-29 0 0 0 65 2884
2023-04-30 0 0 0 66 5975
มีนาคม 2023 0 0 0 123 130706
2023-03-01 0 0 0 57 2903
2023-03-02 0 0 0 65 3634
2023-03-03 0 0 0 75 1872
2023-03-04 0 0 0 52 2523
2023-03-05 0 0 0 81 3773
2023-03-06 0 0 0 82 3218
2023-03-07 0 0 0 74 3266
2023-03-08 0 0 0 80 3342
2023-03-09 0 0 0 80 10218
2023-03-10 0 0 0 78 8262
2023-03-11 0 0 0 85 2975
2023-03-12 0 0 0 82 2522
2023-03-13 0 0 0 78 7296
2023-03-14 0 0 0 70 2424
2023-03-15 0 0 0 85 3495
2023-03-16 0 0 0 123 3493
2023-03-17 0 0 0 108 5517
2023-03-18 0 0 0 76 3123
2023-03-19 0 0 0 96 3212
2023-03-20 0 0 0 87 2874
2023-03-21 0 0 0 74 3195
2023-03-22 0 0 0 48 3195
2023-03-23 0 0 0 28 4578
2023-03-24 0 0 0 55 6731
2023-03-25 0 0 0 83 8489
2023-03-26 0 0 0 45 7449
2023-03-27 0 0 0 65 2834
2023-03-28 0 0 0 76 4153
2023-03-29 0 0 0 56 2890
2023-03-30 0 0 0 82 4180
2023-03-31 0 0 0 75 3070
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 80 85684
มกราคม 2023 0 5 0 602 103428
* 2022 35 429 0 206 2448752
ธันวาคม 2022 0 9 0 95 135466
2022-12-01 0 0 0 60 3861
2022-12-02 0 0 0 62 3928
2022-12-03 0 0 0 72 3526
2022-12-04 0 4 0 72 10705
2022-12-05 0 0 0 64 3440
2022-12-06 0 0 0 68 4066
2022-12-07 0 0 0 66 3905
2022-12-08 0 0 0 95 3660
2022-12-09 0 0 0 69 2582
2022-12-10 0 0 0 87 3817
2022-12-11 0 0 0 85 14983
2022-12-12 0 0 0 87 3136
2022-12-13 0 0 0 82 3636
2022-12-14 0 0 0 87 3118
2022-12-15 0 5 0 88 3141
2022-12-16 0 0 0 66 3293
2022-12-17 0 0 0 85 3301
2022-12-18 0 0 0 82 3411
2022-12-19 0 0 0 77 4932
2022-12-20 0 0 0 75 4374
2022-12-21 0 0 0 73 3547
2022-12-22 0 0 0 62 2721
2022-12-23 0 0 0 71 2650
2022-12-24 0 0 0 84 2998
2022-12-25 0 0 0 85 3872
2022-12-26 0 0 0 69 2440
2022-12-27 0 0 0 76 3317
2022-12-28 0 0 0 79 2950
2022-12-29 0 0 0 61 2472
2022-12-30 0 0 0 59 7116
2022-12-31 0 0 0 73 10568
พฤศจิกายน 2022 1 6 0 91 171068
ตุลาคม 2022 0 41 0 80 234699
2022-10-01 0 0 0 17 3153
2022-10-02 0 3 0 16 2990
2022-10-03 0 3 0 39 6012
2022-10-04 0 3 0 62 7725
2022-10-05 0 3 0 68 19690
2022-10-06 0 0 0 65 15900
2022-10-07 0 0 0 65 15419
2022-10-08 0 0 0 51 6043
2022-10-09 0 0 0 48 5333
2022-10-10 0 0 0 40 5958
2022-10-11 0 0 0 80 14074
2022-10-12 0 0 0 79 7090
2022-10-13 0 0 0 37 11433
2022-10-14 0 0 0 35 4574
2022-10-15 0 0 0 31 5268
2022-10-16 0 3 0 40 10176
2022-10-17 0 0 0 34 4252
2022-10-18 0 3 0 44 6117
2022-10-19 0 3 0 46 16937
2022-10-20 0 3 0 60 6724
2022-10-21 0 0 0 61 5981
2022-10-22 0 0 0 40 6203
2022-10-23 0 0 0 33 5575
2022-10-24 0 3 0 37 4919
2022-10-25 0 3 0 38 4838
2022-10-26 0 3 0 36 4834
2022-10-27 0 3 0 39 4923
2022-10-28 0 3 0 40 5286
2022-10-29 0 0 0 75 5171
2022-10-30 0 2 0 72 7395
2022-10-31 0 0 0 36 4706
กันยายน 2022 0 71 0 48 176047
สิงหาคม 2022 2 51 0 49 198293
กรกฎาคม 2022 0 25 0 206 185158
มิถุนายน 2022 1 54 0 53 202161
พฤษภาคม 2022 0 67 0 48 164028
เมษายน 2022 0 52 0 49 169344
2022-04-01 0 0 0 42 5360
2022-04-02 0 0 0 42 4406
2022-04-03 0 0 0 41 4830
2022-04-04 0 0 0 42 8364
2022-04-05 0 0 0 39 11189
2022-04-06 0 3 0 38 4508
2022-04-07 0 2 0 43 3918
2022-04-08 0 3 0 36 5196
2022-04-09 0 2 0 39 4450
2022-04-10 0 3 0 34 5907
2022-04-11 0 0 0 40 6361
2022-04-12 0 3 0 40 5631
2022-04-13 0 1 0 38 2193
2022-04-14 0 0 0 37 4760
2022-04-15 0 4 0 44 4852
2022-04-16 0 2 0 34 4601
2022-04-17 0 0 0 40 7799
2022-04-18 0 3 0 44 4702
2022-04-19 0 5 0 44 5250
2022-04-20 0 3 0 39 6671
2022-04-21 0 0 0 49 8323
2022-04-22 0 0 0 39 4393
2022-04-23 0 2 0 37 5732
2022-04-24 0 4 0 36 6288
2022-04-25 0 2 0 42 6579
2022-04-26 0 2 0 49 8839
2022-04-27 0 3 0 41 5680
2022-04-28 0 2 0 20 4329
2022-04-29 0 0 0 21 3796
2022-04-30 0 3 0 20 4437
มีนาคม 2022 0 2 0 50 361793
2022-03-01 0 0 0 46 7488
2022-03-02 0 0 0 40 4062
2022-03-03 0 0 0 49 9601
2022-03-04 0 0 0 47 6724
2022-03-05 0 0 0 48 6425
2022-03-06 0 0 0 50 6621
2022-03-07 0 0 0 41 5582
2022-03-08 0 0 0 47 5599
2022-03-09 0 0 0 45 19413
2022-03-10 0 0 0 50 12082
2022-03-11 0 0 0 45 7106
2022-03-12 0 0 0 45 5898
2022-03-13 0 0 0 46 95244
2022-03-14 0 0 0 47 86525
2022-03-15 0 0 0 47 6533
2022-03-16 0 0 0 41 4690
2022-03-17 0 0 0 38 4670
2022-03-18 0 0 0 37 4500
2022-03-19 0 0 0 40 4589
2022-03-20 0 0 0 42 5961
2022-03-21 0 0 0 37 4158
2022-03-22 0 0 0 43 4849
2022-03-23 0 0 0 37 5130
2022-03-24 0 0 0 42 4637
2022-03-25 0 2 0 46 5311
2022-03-26 0 0 0 41 4984
2022-03-27 0 0 0 38 5857
2022-03-28 0 0 0 39 4497
2022-03-29 0 0 0 41 4508
2022-03-30 0 0 0 46 3699
2022-03-31 0 0 0 39 4850
กุมภาพันธ์ 2022 3 10 0 54 151900
2022-02-01 0 0 0 47 6474
2022-02-02 0 0 0 40 6906
2022-02-03 0 0 0 47 6141
2022-02-04 0 0 0 41 5557
2022-02-05 0 2 0 43 4617
2022-02-06 0 0 0 40 4688
2022-02-07 0 0 0 44 4494
2022-02-08 0 0 0 45 5075
2022-02-09 0 3 0 42 4809
2022-02-10 0 2 0 45 5554
2022-02-11 0 0 0 41 5466
2022-02-12 0 0 0 48 5237
2022-02-13 2 2 0 42 5739
2022-02-14 0 0 0 45 6211
2022-02-15 1 1 0 42 5167
2022-02-16 0 0 0 43 5540
2022-02-17 0 0 0 39 6466
2022-02-18 0 0 0 19 3384
2022-02-19 0 0 0 19 3448
2022-02-20 0 0 0 17 3109
2022-02-21 0 0 0 47 7156
2022-02-22 0 0 0 47 8467
2022-02-23 0 0 0 49 6164
2022-02-24 0 0 0 43 4038
2022-02-25 0 0 0 36 5016
2022-02-26 0 0 0 20 2839
2022-02-27 0 0 0 19 3179
2022-02-28 0 0 0 54 10959
มกราคม 2022 28 41 0 66 298795
* 2021 9 437 0 80 2155344
ธันวาคม 2021 0 0 0 50 145273
พฤศจิกายน 2021 2 5 0 80 158677
ตุลาคม 2021 0 12 0 55 139900
กันยายน 2021 0 17 0 57 158122
สิงหาคม 2021 0 30 0 65 218511
2021-08-01 0 0 0 51 8258
2021-08-02 0 0 0 53 9043
2021-08-03 0 0 0 54 9582
2021-08-04 0 3 0 51 15541
2021-08-05 0 2 0 55 7102
2021-08-06 0 0 0 48 6251
2021-08-07 0 0 0 41 5271
2021-08-08 0 0 0 65 5826
2021-08-09 0 3 0 52 5572
2021-08-10 0 2 0 49 5349
2021-08-11 0 0 0 44 5374
2021-08-12 0 0 0 45 13312
2021-08-13 0 0 0 64 6930
2021-08-14 0 0 0 48 8470
2021-08-15 0 3 0 46 6302
2021-08-16 0 0 0 60 7746
2021-08-17 0 0 0 49 7007
2021-08-18 0 0 0 51 7253
2021-08-19 0 2 0 50 7538
2021-08-20 0 0 0 47 6593
2021-08-21 0 0 0 53 7352
2021-08-22 0 0 0 45 6881
2021-08-23 0 3 0 53 6743
2021-08-24 0 2 0 49 5168
2021-08-25 0 3 0 50 6156
2021-08-26 0 2 0 44 6429
2021-08-27 0 0 0 45 4871
2021-08-28 0 0 0 42 5316
2021-08-29 0 0 0 42 4387
2021-08-30 0 3 0 45 5542
2021-08-31 0 2 0 46 5346
กรกฎาคม 2021 0 34 0 57 169706
2021-07-01 0 0 0 21 1792
2021-07-02 0 2 0 25 2107
2021-07-03 0 3 0 39 2878
2021-07-04 0 0 0 46 2831
2021-07-05 0 2 0 30 2670
2021-07-06 0 0 0 47 5725
2021-07-07 0 3 0 50 6805
2021-07-08 0 0 0 56 7043
2021-07-09 0 0 0 49 6913
2021-07-10 0 2 0 53 7158
2021-07-11 0 0 0 53 5040
2021-07-12 0 0 0 52 7450
2021-07-13 0 0 0 50 5713
2021-07-14 0 3 0 50 5383
2021-07-15 0 2 0 45 4175
2021-07-16 0 2 0 43 3989
2021-07-17 0 3 0 28 2770
2021-07-18 0 0 0 18 3145
2021-07-19 0 0 0 53 4895
2021-07-20 0 2 0 54 5038
2021-07-21 0 0 0 51 6995
2021-07-22 0 0 0 49 7116
2021-07-23 0 0 0 54 7196
2021-07-24 0 3 0 57 8215
2021-07-25 0 0 0 50 6149
2021-07-26 0 0 0 50 6235
2021-07-27 0 2 0 49 6759
2021-07-28 0 0 0 49 6658
2021-07-29 0 3 0 53 7038
2021-07-30 0 2 0 48 7140
2021-07-31 0 0 0 52 6685
มิถุนายน 2021 0 60 0 72 222142
พฤษภาคม 2021 0 68 0 69 207223
เมษายน 2021 0 59 0 46 147535
2021-04-01 0 2 0 32 3865
2021-04-02 0 3 0 40 4486
2021-04-03 0 2 0 41 4491
2021-04-04 0 3 0 38 3590
2021-04-05 0 2 0 42 4741
2021-04-06 0 3 0 38 4362
2021-04-07 0 2 0 36 4644
2021-04-08 0 3 0 41 6052
2021-04-09 0 2 0 33 4006
2021-04-10 0 3 0 45 5300
2021-04-11 0 0 0 41 4925
2021-04-12 0 0 0 28 4580
2021-04-13 0 2 0 27 4576
2021-04-14 0 3 0 26 4234
2021-04-15 0 2 0 30 4873
2021-04-16 0 3 0 29 4192
2021-04-17 0 0 0 31 4443
2021-04-18 0 0 0 31 5364
2021-04-19 0 2 0 46 6040
2021-04-20 0 3 0 33 5490
2021-04-21 0 2 0 34 4454
2021-04-22 0 0 0 32 4870
2021-04-23 0 2 0 35 5566
2021-04-24 0 3 0 33 5994
2021-04-25 0 2 0 33 5148
2021-04-26 0 2 0 33 4323
2021-04-27 0 3 0 30 4667
2021-04-28 0 2 0 43 6400
2021-04-29 0 3 0 32 5894
2021-04-30 0 0 0 33 5965
มีนาคม 2021 0 55 0 56 185899
2021-03-01 0 0 0 31 6614
2021-03-02 0 2 0 47 6280
2021-03-03 0 0 0 48 5952
2021-03-04 0 3 0 49 6115
2021-03-05 0 0 0 27 6387
2021-03-06 0 2 0 32 6517
2021-03-07 0 0 0 37 6563
2021-03-08 0 0 0 30 6680
2021-03-09 0 3 0 50 6890
2021-03-10 0 0 0 33 7204
2021-03-11 0 2 0 31 6468
2021-03-12 0 0 0 43 6365
2021-03-13 0 3 0 56 6650
2021-03-14 0 2 0 46 6689
2021-03-15 0 3 0 44 6465
2021-03-16 0 2 0 45 6176
2021-03-17 0 3 0 47 6243
2021-03-18 0 2 0 34 5222
2021-03-19 0 5 0 30 5050
2021-03-20 0 3 0 30 5118
2021-03-21 0 2 0 30 4968
2021-03-22 0 3 0 42 4938
2021-03-23 0 2 0 44 4981
2021-03-24 0 3 0 45 4913
2021-03-25 0 0 0 40 5078
2021-03-26 0 0 0 34 4297
2021-03-27 0 2 0 35 4188
2021-03-28 0 3 0 28 12638
2021-03-29 0 2 0 29 4361
2021-03-30 0 3 0 31 4751
2021-03-31 0 0 0 41 5138
กุมภาพันธ์ 2021 6 45 0 55 188134
2021-02-01 0 0 0 33 6641
2021-02-02 0 3 0 38 6616
2021-02-03 0 0 0 52 8834
2021-02-04 0 2 0 31 12756
2021-02-05 0 0 0 34 10165
2021-02-06 0 0 0 32 7174
2021-02-07 0 3 0 26 6018
2021-02-08 0 2 0 35 6450
2021-02-09 0 3 0 32 6759
2021-02-10 0 2 0 32 8532
2021-02-11 0 1 0 29 6049
2021-02-12 0 0 0 26 6201
2021-02-13 2 2 0 34 6758
2021-02-14 2 2 0 29 6017
2021-02-15 0 2 0 29 5900
2021-02-16 0 3 0 31 5751
2021-02-17 0 2 0 33 5902
2021-02-18 0 0 0 34 5697
2021-02-19 2 2 0 33 6118
2021-02-20 0 0 0 48 6290
2021-02-21 0 3 0 34 5726
2021-02-22 0 0 0 34 6057
2021-02-23 0 2 0 42 6127
2021-02-24 0 3 0 34 6010
2021-02-25 0 2 0 52 5630
2021-02-26 0 3 0 55 5913
2021-02-27 0 0 0 31 6128
2021-02-28 0 3 0 28 5915
มกราคม 2021 1 52 0 56 214222
2021-01-01 0 0 0 41 6483
2021-01-02 0 5 0 27 9829
2021-01-03 0 0 0 26 11609
2021-01-04 0 2 0 28 5819
2021-01-05 0 0 0 35 5842
2021-01-06 0 3 0 42 5930
2021-01-07 0 2 0 34 6724
2021-01-08 0 0 0 34 6358
2021-01-09 0 0 0 38 8124
2021-01-10 0 0 0 38 6833
2021-01-11 0 3 0 32 6429
2021-01-12 0 2 0 51 6780
2021-01-13 0 0 0 36 6821
2021-01-14 0 3 0 34 6879
2021-01-15 0 2 0 44 6534
2021-01-16 0 8 0 56 6972
2021-01-17 0 0 0 53 6638
2021-01-18 0 2 0 43 6984
2021-01-19 0 3 0 44 6927
2021-01-20 0 2 0 41 8307
2021-01-21 0 0 0 35 6252
2021-01-22 0 3 0 33 6527
2021-01-23 0 0 0 41 6349
2021-01-24 0 2 0 39 6162
2021-01-25 0 4 0 45 7523
2021-01-26 0 0 0 45 6245
2021-01-27 0 2 0 29 6154
2021-01-28 1 4 0 38 6295
2021-01-29 0 0 0 32 7206
2021-01-30 0 0 0 32 6046
2021-01-31 0 0 0 25 6641
* 2020 5 1260 0 923 3057238
ธันวาคม 2020 0 85 0 45 180918
2020-12-01 0 2 0 23 1897
2020-12-02 0 3 0 35 2752
2020-12-03 0 0 0 33 4998
2020-12-04 0 4 0 32 5655
2020-12-05 0 4 0 34 6089
2020-12-06 0 6 0 35 6117
2020-12-07 0 4 0 38 5921
2020-12-08 0 4 0 37 5700
2020-12-09 0 4 0 37 5792
2020-12-10 0 4 0 39 5789
2020-12-11 0 4 0 45 4579
2020-12-12 0 4 0 37 5696
2020-12-13 0 4 0 37 6804
2020-12-14 0 8 0 42 11035
2020-12-15 0 2 0 30 5892
2020-12-16 0 3 0 36 5637
2020-12-17 0 0 0 25 5750
2020-12-18 0 4 0 29 4785
2020-12-19 0 0 0 39 6006
2020-12-20 0 4 0 29 5603
2020-12-21 0 0 0 32 6297
2020-12-22 0 0 0 31 6032
2020-12-23 0 2 0 32 6160
2020-12-24 0 3 0 31 6798
2020-12-25 0 2 0 30 5881
2020-12-26 0 3 0 30 7081
2020-12-27 0 2 0 27 5804
2020-12-28 0 0 0 31 6581
2020-12-29 0 3 0 29 6258
2020-12-30 0 2 0 28 6008
2020-12-31 0 0 0 24 5521
พฤศจิกายน 2020 0 103 0 48 174286
2020-11-01 0 4 0 45 5782
2020-11-02 0 4 0 44 6521
2020-11-03 0 4 0 39 6157
2020-11-04 0 4 0 34 6358
2020-11-05 0 4 0 37 6461
2020-11-06 0 4 0 37 5618
2020-11-07 0 6 0 37 6395
2020-11-08 0 4 0 48 6168
2020-11-09 0 4 0 39 6968
2020-11-10 0 4 0 36 5908
2020-11-11 0 4 0 35 6088
2020-11-12 0 4 0 34 5971
2020-11-13 0 4 0 38 7846
2020-11-14 0 0 0 34 6906
2020-11-15 0 2 0 29 6655
2020-11-16 0 8 0 43 5757
2020-11-17 0 0 0 39 5925
2020-11-18 0 2 0 33 6038
2020-11-19 0 3 0 43 6301
2020-11-20 0 2 0 35 6102
2020-11-21 0 0 0 31 6961
2020-11-22 0 4 0 31 5747
2020-11-23 0 0 0 35 5861
2020-11-24 0 4 0 34 5849
2020-11-25 0 4 0 40 6272
2020-11-26 0 0 0 33 5582
2020-11-27 0 8 0 34 5692
2020-11-28 0 4 0 27 2848
2020-11-29 0 4 0 20 2086
2020-11-30 0 4 0 24 1463
ตุลาคม 2020 0 87 0 61 177553
กันยายน 2020 1 75 0 48 156711
